رسائل SMS الدولية
تواصل مع العملاء في أكثر من 200 بلد عبر خدمة موثوقة لإرسال رسائل SMS حول العالم. ادفع مقابل كل رسالة، دون عقود أو حد أدنى للإنفاق.
اعرف سعر الإرسال إلى أي بلد
اختر الوجهة لمعرفة سعر الرسالة الواحدة.
يلزم تسجيل اسم المرسل لهذه الوجهة.
الأسعار معروضة بعملة TRY لكل رسالة. عرض قائمة البلدان كاملة
أسعار رسائل SMS حسب البلد
أسعار واضحة لكل رسالة، وتُحتسب الرسوم على الرسائل المقبولة للتسليم فقط.
| البلد | لكل رسالة SMS | لكل 1,000 رسالة SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 19,0753 ₺ | 19.075,30 ₺ |
| Albania | 4,7217 ₺ | 4.721,70 ₺ |
| Algeria | 15,5355 ₺ | 15.535,50 ₺ |
| Andorra | 4,6163 ₺ | 4.616,30 ₺ |
| Angola | 12,1399 ₺ | 12.139,90 ₺ |
| Anguilla | 13,3494 ₺ | 13.349,40 ₺ |
| Antigua and Barbuda | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Argentina | 5,0282 ₺ | 5.028,20 ₺ |
| Armenia | 11,7903 ₺ | 11.790,30 ₺ |
| Aruba | 17,6855 ₺ | 17.685,50 ₺ |
| Australia | 1,6784 ₺ | 1.678,40 ₺ |
| Austria | 2,8852 ₺ | 2.885,20 ₺ |
| Azerbaijan | 17,2416 ₺ | 17.241,60 ₺ |
| Bahamas | 4,0573 ₺ | 4.057,30 ₺ |
| Bahrain | 2,3303 ₺ | 2.330,30 ₺ |
| Bangladesh | 18,5524 ₺ | 18.552,40 ₺ |
| Barbados | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Belarus* | 9,7790 ₺ | 9.779 ₺ |
| Belgium | 4,6537 ₺ | 4.653,70 ₺ |
| Belize | 11,5476 ₺ | 11.547,60 ₺ |
| Benin | 11,6169 ₺ | 11.616,90 ₺ |
| Bermuda | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Bhutan | 17,3387 ₺ | 17.338,70 ₺ |
| Bolivia | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Bosnia and Herzegovina* | 21,5000 ₺ | 21.500 ₺ |
| Botswana | 7,2823 ₺ | 7.282,30 ₺ |
| Brazil | 1,3940 ₺ | 1.394 ₺ |
| British Virgin Islands | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Brunei Darussalam | 3,1210 ₺ | 3.121 ₺ |
| Bulgaria* | 6,2419 ₺ | 6.241,90 ₺ |
| Burkina Faso | 11,4435 ₺ | 11.443,50 ₺ |
| Burundi | 20,4943 ₺ | 20.494,30 ₺ |
| Cambodia | 17,0266 ₺ | 17.026,60 ₺ |
| Cameroon* | 22,5403 ₺ | 22.540,30 ₺ |
| Canada | 1,3940 ₺ | 1.394 ₺ |
| Cape Verde | 10,5766 ₺ | 10.576,60 ₺ |
| Cayman Islands | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Central African Republic | 19,4193 ₺ | 19.419,30 ₺ |
| Chad | 13,3508 ₺ | 13.350,80 ₺ |
| Chile | 2,2679 ₺ | 2.267,90 ₺ |
| China* | 1,3177 ₺ | 1.317,70 ₺ |
| Colombia | 1,0403 ₺ | 1.040,30 ₺ |
| Comoros | 20,1129 ₺ | 20.112,90 ₺ |
| Congo | 15,6742 ₺ | 15.674,20 ₺ |
| Cook Islands | 6,2835 ₺ | 6.283,50 ₺ |
| Costa Rica* | 1,5258 ₺ | 1.525,80 ₺ |
| Cote d'Ivoire | 22,5403 ₺ | 22.540,30 ₺ |
| Croatia | 7,1852 ₺ | 7.185,20 ₺ |
| Cuba* | 4,5427 ₺ | 4.542,70 ₺ |
| Curacao | 15,2581 ₺ | 15.258,10 ₺ |
| Cyprus | 0,8808 ₺ | 880,80 ₺ |
| Czech Republic* | 2,7465 ₺ | 2.746,50 ₺ |
| Democratic Republic of the Congo | 15,6048 ₺ | 15.604,80 ₺ |
| Denmark | 2,7811 ₺ | 2.781,10 ₺ |
| Djibouti | 6,4916 ₺ | 6.491,60 ₺ |
| Dominica | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Dominican Republic | 6,6927 ₺ | 6.692,70 ₺ |
| Ecuador | 22,5403 ₺ | 22.540,30 ₺ |
| Egypt* | 22,5403 ₺ | 22.540,30 ₺ |
| El Salvador* | 17,3387 ₺ | 17.338,70 ₺ |
| Equatorial Guinea | 11,4435 ₺ | 11.443,50 ₺ |
| Eritrea | 5,1531 ₺ | 5.153,10 ₺ |
| Estonia | 2,6008 ₺ | 2.600,80 ₺ |
| Ethiopia | 15,2581 ₺ | 15.258,10 ₺ |
| Falkland Islands (Malvinas) | 3,6273 ₺ | 3.627,30 ₺ |
| Faroe Islands | 2,6494 ₺ | 2.649,40 ₺ |
| Fiji | 9,3629 ₺ | 9.362,90 ₺ |
| Finland | 3,8145 ₺ | 3.814,50 ₺ |
| France | 2,7395 ₺ | 2.739,50 ₺ |
| French Polynesia | 4,4665 ₺ | 4.466,50 ₺ |
| Gabon | 14,9113 ₺ | 14.911,30 ₺ |
| Gambia | 8,6694 ₺ | 8.669,40 ₺ |
| Georgia* | 6,6927 ₺ | 6.692,70 ₺ |
| Germany | 4,8340 ₺ | 4.834 ₺ |
| Ghana | 21,8468 ₺ | 21.846,80 ₺ |
| Gibraltar | 3,5371 ₺ | 3.537,10 ₺ |
| Greece | 2,4205 ₺ | 2.420,50 ₺ |
| Greenland | 0,6242 ₺ | 624,20 ₺ |
| Grenada | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Guadeloupe | 13,3161 ₺ | 13.316,10 ₺ |
| Guatemala | 12,1371 ₺ | 12.137,10 ₺ |
| Guinea | 17,6855 ₺ | 17.685,50 ₺ |
| Guinea-Bissau | 22,1935 ₺ | 22.193,50 ₺ |
| Guyana | 13,3161 ₺ | 13.316,10 ₺ |
| Haiti* | 12,1371 ₺ | 12.137,10 ₺ |
| Honduras* | 12,1371 ₺ | 12.137,10 ₺ |
| Hong Kong | 3,1140 ₺ | 3.114 ₺ |
| Hungary | 3,6065 ₺ | 3.606,50 ₺ |
| Iceland | 3,5024 ₺ | 3.502,40 ₺ |
| India | 4,1335 ₺ | 4.133,50 ₺ |
| Indonesia* | 22,3600 ₺ | 22.360 ₺ |
| Iran, Islamic Republic of | 18,9755 ₺ | 18.975,50 ₺ |
| Iraq | 18,6564 ₺ | 18.656,40 ₺ |
| Ireland | 2,6979 ₺ | 2.697,90 ₺ |
| Israel | 11,0968 ₺ | 11.096,80 ₺ |
| Italy* | 2,6494 ₺ | 2.649,40 ₺ |
| Jamaica | 6,1656 ₺ | 6.165,60 ₺ |
| Japan | 2,8019 ₺ | 2.801,90 ₺ |
| Jordan | 26,7016 ₺ | 26.701,60 ₺ |
| Kenya* | 13,6976 ₺ | 13.697,60 ₺ |
| Kiribati | 2,8227 ₺ | 2.822,70 ₺ |
| Korea, Democratic People's Republic of | 4,6537 ₺ | 4.653,70 ₺ |
| Korea, Republic of | 1,1097 ₺ | 1.109,70 ₺ |
| Kuwait* | 15,9516 ₺ | 15.951,60 ₺ |
| Kyrgyzstan | 13,3508 ₺ | 13.350,80 ₺ |
| Lao People's Democratic Republic | 15,6048 ₺ | 15.604,80 ₺ |
| Latvia | 2,7742 ₺ | 2.774,20 ₺ |
| Lebanon | 17,7548 ₺ | 17.754,80 ₺ |
| Lesotho | 17,3387 ₺ | 17.338,70 ₺ |
| Liberia | 10,4032 ₺ | 10.403,20 ₺ |
| Libya | 17,6855 ₺ | 17.685,50 ₺ |
| Liechtenstein | 2,2124 ₺ | 2.212,40 ₺ |
| Lithuania | 2,2540 ₺ | 2.254 ₺ |
| Luxembourg | 5,6594 ₺ | 5.659,40 ₺ |
| Macao | 2,4413 ₺ | 2.441,30 ₺ |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 4,8895 ₺ | 4.889,50 ₺ |
| Madagascar | 21,6734 ₺ | 21.673,40 ₺ |
| Malawi | 13,3508 ₺ | 13.350,80 ₺ |
| Malaysia | 15,2581 ₺ | 15.258,10 ₺ |
| Maldives | 16,9919 ₺ | 16.991,90 ₺ |
| Mali | 19,7661 ₺ | 19.766,10 ₺ |
| Malta | 3,0377 ₺ | 3.037,70 ₺ |
| Marshall Islands | 3,1210 ₺ | 3.121 ₺ |
| Martinique | 2,7742 ₺ | 2.774,20 ₺ |
| Mauritania | 13,4202 ₺ | 13.420,20 ₺ |
| Mauritius* | 8,5723 ₺ | 8.572,30 ₺ |
| Mexico | 5,9506 ₺ | 5.950,60 ₺ |
| Micronesia, Federated States of | 4,0919 ₺ | 4.091,90 ₺ |
| Moldova, Republic of | 7,3932 ₺ | 7.393,20 ₺ |
| Monaco | 7,2892 ₺ | 7.289,20 ₺ |
| Mongolia | 14,2177 ₺ | 14.217,70 ₺ |
| Montenegro | 7,9758 ₺ | 7.975,80 ₺ |
| Montserrat | 13,3161 ₺ | 13.316,10 ₺ |
| Morocco* | 13,4202 ₺ | 13.420,20 ₺ |
| Mozambique* | 19,4193 ₺ | 19.419,30 ₺ |
| Myanmar | 20,4597 ₺ | 20.459,70 ₺ |
| Namibia | 2,3511 ₺ | 2.351,10 ₺ |
| Nauru | 9,3629 ₺ | 9.362,90 ₺ |
| Nepal | 16,6452 ₺ | 16.645,20 ₺ |
| Netherlands | 4,2306 ₺ | 4.230,60 ₺ |
| New Caledonia | 6,5818 ₺ | 6.581,80 ₺ |
| New Zealand | 4,1613 ₺ | 4.161,30 ₺ |
| Nicaragua* | 8,6694 ₺ | 8.669,40 ₺ |
| Niger | 15,6048 ₺ | 15.604,80 ₺ |
| Nigeria | 23,5806 ₺ | 23.580,60 ₺ |
| Norway | 3,5163 ₺ | 3.516,30 ₺ |
| Oman* | 9,0161 ₺ | 9.016,10 ₺ |
| Pakistan* | 31,4871 ₺ | 31.487,10 ₺ |
| Palau | 5,1045 ₺ | 5.104,50 ₺ |
| Panama | 8,3573 ₺ | 8.357,30 ₺ |
| Papua New Guinea | 10,7500 ₺ | 10.750 ₺ |
| Paraguay | 6,9355 ₺ | 6.935,50 ₺ |
| Peru | 13,3161 ₺ | 13.316,10 ₺ |
| Philippines* | 11,0621 ₺ | 11.062,10 ₺ |
| Poland | 1,3871 ₺ | 1.387,10 ₺ |
| Portugal | 1,4565 ₺ | 1.456,50 ₺ |
| Puerto Rico | 5,7981 ₺ | 5.798,10 ₺ |
| Qatar* | 10,9234 ₺ | 10.923,40 ₺ |
| Reunion | 8,7040 ₺ | 8.704 ₺ |
| Romania* | 2,5661 ₺ | 2.566,10 ₺ |
| Russian Federation* | 22,4016 ₺ | 22.401,60 ₺ |
| Rwanda | 15,4314 ₺ | 15.431,40 ₺ |
| Saint Kitts and Nevis | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Saint Lucia | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Saint Pierre and Miquelon | 6,6581 ₺ | 6.658,10 ₺ |
| Saint Vincent and the Grenadines | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Samoa | 9,3629 ₺ | 9.362,90 ₺ |
| San Marino | 3,1071 ₺ | 3.107,10 ₺ |
| Sao Tome and Principe | 4,5705 ₺ | 4.570,50 ₺ |
| Saudi Arabia* | 12,1371 ₺ | 12.137,10 ₺ |
| Senegal | 19,7661 ₺ | 19.766,10 ₺ |
| Serbia | 21,3613 ₺ | 21.361,30 ₺ |
| Seychelles | 14,9113 ₺ | 14.911,30 ₺ |
| Sierra Leone | 20,4597 ₺ | 20.459,70 ₺ |
| Singapore | 2,2540 ₺ | 2.254 ₺ |
| Slovakia | 2,8158 ₺ | 2.815,80 ₺ |
| Slovenia* | 8,6694 ₺ | 8.669,40 ₺ |
| Solomon Islands | 8,6694 ₺ | 8.669,40 ₺ |
| Somalia | 18,9339 ₺ | 18.933,90 ₺ |
| South Africa | 6,7621 ₺ | 6.762,10 ₺ |
| Spain | 2,2332 ₺ | 2.233,20 ₺ |
| Sri Lanka* | 18,7258 ₺ | 18.725,80 ₺ |
| Sudan | 16,9919 ₺ | 16.991,90 ₺ |
| Suriname | 15,6048 ₺ | 15.604,80 ₺ |
| Swaziland | 10,1952 ₺ | 10.195,20 ₺ |
| Sweden | 2,8852 ₺ | 2.885,20 ₺ |
| Switzerland | 3,2944 ₺ | 3.294,40 ₺ |
| Syrian Arab Republic* | 16,3331 ₺ | 16.333,10 ₺ |
| Taiwan | 5,3889 ₺ | 5.388,90 ₺ |
| Tajikistan | 20,0158 ₺ | 20.015,80 ₺ |
| Thailand | 0,9710 ₺ | 971 ₺ |
| Timor-Leste | 10,4032 ₺ | 10.403,20 ₺ |
| Togo | 15,2581 ₺ | 15.258,10 ₺ |
| Tonga | 9,3629 ₺ | 9.362,90 ₺ |
| Trinidad and Tobago | 13,5242 ₺ | 13.524,20 ₺ |
| Tunisia | 22,5403 ₺ | 22.540,30 ₺ |
| Turkmenistan | 12,1371 ₺ | 12.137,10 ₺ |
| Türkiye* | 0,4231 ₺ | 423,10 ₺ |
| Uganda | 14,2871 ₺ | 14.287,10 ₺ |
| Ukraine* | 9,7097 ₺ | 9.709,70 ₺ |
| United Arab Emirates* | 5,0629 ₺ | 5.062,90 ₺ |
| United Kingdom | 2,4205 ₺ | 2.420,50 ₺ |
| United Republic of Tanzania* | 14,9113 ₺ | 14.911,30 ₺ |
| United States | 1,3940 ₺ | 1.394 ₺ |
| Uruguay | 5,8952 ₺ | 5.895,20 ₺ |
| US Virgin Islands | 2,0460 ₺ | 2.046 ₺ |
| Uzbekistan | 21,5000 ₺ | 21.500 ₺ |
| Vanuatu | 9,3629 ₺ | 9.362,90 ₺ |
| Venezuela | 10,4032 ₺ | 10.403,20 ₺ |
| Viet Nam* | 12,3105 ₺ | 12.310,50 ₺ |
| Yemen | 9,5710 ₺ | 9.571 ₺ |
| Zambia | 14,5298 ₺ | 14.529,80 ₺ |
| Zimbabwe | 10,0911 ₺ | 10.091,10 ₺ |
|
لا توجد بلدان تطابق بحثك. |
||
* يلزم تسجيل اسم المرسل. الأسعار معروضة بعملة TRY لكل رسالة مقبولة للتسليم.
مصممة للإرسال حول العالم
تتوفر مزايا التسليم نفسها لجميع الوجهات.
تغطية عالمية
تواصل مع أكثر من 200 بلد عبر مسارات مباشرة ومشغّلي اتصالات من المستوى الأول (Tier-1).
اسم مرسل بعلامتك التجارية
أرسل باسم علامتك التجارية حيث تسمح القواعد المحلية، ونتولى التسجيل نيابةً عنك.
الدفع لكل رسالة
دون رسوم إعداد أو حد أدنى للإنفاق. تُحتسب الرسوم على الرسائل المقبولة للتسليم فقط.
تقارير مفصلة
توضح تقارير التسليم حسب البلد بدقة ما أُرسل وما سُلّم.
الأسئلة الشائعة
التواصل مع المبيعات والدعم
هل لديك سؤال قبل الشراء، أو تحتاج إلى مساعدة في حساب قائم؟ اتصل بنا أو راسلنا بالبريد الإلكتروني.