Internationale SMS
Erreichen Sie Kunden in über 200 Ländern mit zuverlässigem weltweitem SMS-Versand. Zahlung pro Nachricht, ohne Verträge und ohne Mindestumsatz.
Preis für jedes Land prüfen
Wählen Sie ein Zielland, um den Preis pro Nachricht zu sehen.
Für dieses Zielland ist die Registrierung einer Absenderkennung erforderlich.
Preise angegeben in EUR pro Nachricht. Vollständige Länderliste ansehen
SMS-Preise je Land
Transparente Preise pro Nachricht, berechnet nur für zugestellte Nachrichten.
| Land | Pro SMS | Pro 1.000 SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0,3438 € | 343,80 € |
| Albanien | 0,0851 € | 85,10 € |
| Algerien | 0,28 € | 280 € |
| Amerikanische Jungferninseln | 0,0369 € | 36,90 € |
| Andorra | 0,0832 € | 83,20 € |
| Angola | 0,2188 € | 218,80 € |
| Anguilla | 0,2406 € | 240,60 € |
| Antigua und Barbuda | 0,2438 € | 243,80 € |
| Argentinien | 0,0906 € | 90,60 € |
| Armenien | 0,2125 € | 212,50 € |
| Aruba | 0,3188 € | 318,80 € |
| Aserbaidschan | 0,3107 € | 310,70 € |
| Australien | 0,0303 € | 30,30 € |
| Bahamas | 0,0731 € | 73,10 € |
| Bahrain | 0,042 € | 42 € |
| Bangladesch | 0,3344 € | 334,40 € |
| Barbados | 0,2438 € | 243,80 € |
| Belarus* | 0,1763 € | 176,30 € |
| Belgien | 0,0839 € | 83,90 € |
| Belize | 0,2081 € | 208,10 € |
| Benin | 0,2094 € | 209,40 € |
| Bermuda | 0,2438 € | 243,80 € |
| Bhutan | 0,3125 € | 312,50 € |
| Bolivien | 0,2438 € | 243,80 € |
| Bosnien und Herzegowina* | 0,3875 € | 387,50 € |
| Botsuana | 0,1313 € | 131,30 € |
| Brasilien | 0,0251 € | 25,10 € |
| Britische Jungferninseln | 0,2438 € | 243,80 € |
| Brunei Darussalam | 0,0562 € | 56,20 € |
| Bulgarien* | 0,1125 € | 112,50 € |
| Burkina Faso | 0,2063 € | 206,30 € |
| Burundi | 0,3694 € | 369,40 € |
| Cabo Verde | 0,1906 € | 190,60 € |
| Chile | 0,0409 € | 40,90 € |
| China* | 0,0238 € | 23,80 € |
| Cookinseln | 0,1133 € | 113,30 € |
| Costa Rica* | 0,0275 € | 27,50 € |
| Curaçao | 0,275 € | 275 € |
| Côte d’Ivoire | 0,4063 € | 406,30 € |
| Deutschland | 0,0871 € | 87,10 € |
| Dominica | 0,2438 € | 243,80 € |
| Dominikanische Republik | 0,1206 € | 120,60 € |
| Dschibuti | 0,117 € | 117 € |
| Dänemark | 0,0501 € | 50,10 € |
| Ecuador | 0,4063 € | 406,30 € |
| El Salvador* | 0,3125 € | 312,50 € |
| Eritrea | 0,0929 € | 92,90 € |
| Estland | 0,0469 € | 46,90 € |
| Eswatini | 0,1838 € | 183,80 € |
| Falklandinseln | 0,0654 € | 65,40 € |
| Fidschi | 0,1688 € | 168,80 € |
| Finnland | 0,0688 € | 68,80 € |
| Frankreich | 0,0494 € | 49,40 € |
| Französisch-Polynesien | 0,0805 € | 80,50 € |
| Färöer | 0,0478 € | 47,80 € |
| Gabun | 0,2688 € | 268,80 € |
| Gambia | 0,1563 € | 156,30 € |
| Georgien* | 0,1206 € | 120,60 € |
| Ghana | 0,3938 € | 393,80 € |
| Gibraltar | 0,0638 € | 63,80 € |
| Grenada | 0,2438 € | 243,80 € |
| Griechenland | 0,0436 € | 43,60 € |
| Grönland | 0,0113 € | 11,30 € |
| Guadeloupe | 0,24 € | 240 € |
| Guatemala | 0,2188 € | 218,80 € |
| Guinea | 0,3188 € | 318,80 € |
| Guinea-Bissau | 0,40 € | 400 € |
| Guyana | 0,24 € | 240 € |
| Haiti* | 0,2188 € | 218,80 € |
| Honduras* | 0,2188 € | 218,80 € |
| Indien | 0,0745 € | 74,50 € |
| Indonesien* | 0,403 € | 403 € |
| Irak | 0,3363 € | 336,30 € |
| Iran | 0,342 € | 342 € |
| Irland | 0,0486 € | 48,60 € |
| Island | 0,0631 € | 63,10 € |
| Israel | 0,20 € | 200 € |
| Italien* | 0,0478 € | 47,80 € |
| Jamaika | 0,1111 € | 111,10 € |
| Japan | 0,0505 € | 50,50 € |
| Jemen | 0,1725 € | 172,50 € |
| Jordanien | 0,4813 € | 481,30 € |
| Kaimaninseln | 0,2438 € | 243,80 € |
| Kambodscha | 0,3069 € | 306,90 € |
| Kamerun* | 0,4063 € | 406,30 € |
| Kanada | 0,0251 € | 25,10 € |
| Katar* | 0,1969 € | 196,90 € |
| Kenia* | 0,2469 € | 246,90 € |
| Kirgisistan | 0,2406 € | 240,60 € |
| Kiribati | 0,0509 € | 50,90 € |
| Kolumbien | 0,0188 € | 18,80 € |
| Komoren | 0,3625 € | 362,50 € |
| Kongo-Brazzaville | 0,2825 € | 282,50 € |
| Kongo-Kinshasa | 0,2813 € | 281,30 € |
| Kroatien | 0,1295 € | 129,50 € |
| Kuba* | 0,0819 € | 81,90 € |
| Kuwait* | 0,2875 € | 287,50 € |
| Laos | 0,2813 € | 281,30 € |
| Lesotho | 0,3125 € | 312,50 € |
| Lettland | 0,05 € | 50 € |
| Libanon | 0,32 € | 320 € |
| Liberia | 0,1875 € | 187,50 € |
| Libyen | 0,3188 € | 318,80 € |
| Liechtenstein | 0,0399 € | 39,90 € |
| Litauen | 0,0406 € | 40,60 € |
| Luxemburg | 0,102 € | 102 € |
| Madagaskar | 0,3906 € | 390,60 € |
| Malawi | 0,2406 € | 240,60 € |
| Malaysia | 0,275 € | 275 € |
| Malediven | 0,3063 € | 306,30 € |
| Mali | 0,3562 € | 356,20 € |
| Malta | 0,0548 € | 54,80 € |
| Marokko* | 0,2419 € | 241,90 € |
| Marshallinseln | 0,0562 € | 56,20 € |
| Martinique | 0,05 € | 50 € |
| Mauretanien | 0,2419 € | 241,90 € |
| Mauritius* | 0,1545 € | 154,50 € |
| Mexiko | 0,1073 € | 107,30 € |
| Mikronesien | 0,0738 € | 73,80 € |
| Monaco | 0,1314 € | 131,40 € |
| Mongolei | 0,2563 € | 256,30 € |
| Montenegro | 0,1438 € | 143,80 € |
| Montserrat | 0,24 € | 240 € |
| Mosambik* | 0,35 € | 350 € |
| Myanmar | 0,3687 € | 368,70 € |
| Namibia | 0,0424 € | 42,40 € |
| Nauru | 0,1688 € | 168,80 € |
| Nepal | 0,30 € | 300 € |
| Neukaledonien | 0,1186 € | 118,60 € |
| Neuseeland | 0,075 € | 75 € |
| Nicaragua* | 0,1563 € | 156,30 € |
| Niederlande | 0,0763 € | 76,30 € |
| Niger | 0,2813 € | 281,30 € |
| Nigeria | 0,425 € | 425 € |
| Nordkorea | 0,0839 € | 83,90 € |
| Nordmazedonien | 0,0881 € | 88,10 € |
| Norwegen | 0,0634 € | 63,40 € |
| Oman* | 0,1625 € | 162,50 € |
| Pakistan* | 0,5675 € | 567,50 € |
| Palau | 0,092 € | 92 € |
| Panama | 0,1506 € | 150,60 € |
| Papua-Neuguinea | 0,1938 € | 193,80 € |
| Paraguay | 0,125 € | 125 € |
| Peru | 0,24 € | 240 € |
| Philippinen* | 0,1994 € | 199,40 € |
| Polen | 0,025 € | 25 € |
| Portugal | 0,0263 € | 26,30 € |
| Puerto Rico | 0,1045 € | 104,50 € |
| Republik Moldau | 0,1333 € | 133,30 € |
| Ruanda | 0,2781 € | 278,10 € |
| Rumänien* | 0,0463 € | 46,30 € |
| Russland* | 0,4038 € | 403,80 € |
| Réunion | 0,1569 € | 156,90 € |
| Salomonen | 0,1563 € | 156,30 € |
| Sambia | 0,2619 € | 261,90 € |
| Samoa | 0,1688 € | 168,80 € |
| San Marino | 0,056 € | 56 € |
| Saudi-Arabien* | 0,2188 € | 218,80 € |
| Schweden | 0,052 € | 52 € |
| Schweiz | 0,0594 € | 59,40 € |
| Senegal | 0,3562 € | 356,20 € |
| Serbien | 0,385 € | 385 € |
| Seychellen | 0,2688 € | 268,80 € |
| Sierra Leone | 0,3687 € | 368,70 € |
| Simbabwe | 0,1819 € | 181,90 € |
| Singapur | 0,0406 € | 40,60 € |
| Slowakei | 0,0507 € | 50,70 € |
| Slowenien* | 0,1563 € | 156,30 € |
| Somalia | 0,3413 € | 341,30 € |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0,0561 € | 56,10 € |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 0,044 € | 44 € |
| Spanien | 0,0403 € | 40,30 € |
| Sri Lanka* | 0,3375 € | 337,50 € |
| St. Kitts und Nevis | 0,2438 € | 243,80 € |
| St. Lucia | 0,2438 € | 243,80 € |
| St. Pierre und Miquelon | 0,12 € | 120 € |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0,2438 € | 243,80 € |
| Sudan | 0,3063 € | 306,30 € |
| Suriname | 0,2813 € | 281,30 € |
| Syrien* | 0,2944 € | 294,40 € |
| São Tomé und Príncipe | 0,0824 € | 82,40 € |
| Südafrika | 0,1219 € | 121,90 € |
| Südkorea | 0,02 € | 20 € |
| Tadschikistan | 0,3608 € | 360,80 € |
| Taiwan | 0,0971 € | 97,10 € |
| Tansania* | 0,2688 € | 268,80 € |
| Thailand | 0,0175 € | 17,50 € |
| Timor-Leste | 0,1875 € | 187,50 € |
| Togo | 0,275 € | 275 € |
| Tonga | 0,1688 € | 168,80 € |
| Trinidad und Tobago | 0,2438 € | 243,80 € |
| Tschad | 0,2406 € | 240,60 € |
| Tschechien* | 0,0495 € | 49,50 € |
| Tunesien | 0,4063 € | 406,30 € |
| Turkmenistan | 0,2188 € | 218,80 € |
| Türkei* | 0,0076 € | 7,60 € |
| Uganda | 0,2575 € | 257,50 € |
| Ukraine* | 0,175 € | 175 € |
| Ungarn | 0,065 € | 65 € |
| Uruguay | 0,1063 € | 106,30 € |
| Usbekistan | 0,3875 € | 387,50 € |
| Vanuatu | 0,1688 € | 168,80 € |
| Venezuela | 0,1875 € | 187,50 € |
| Vereinigte Arabische Emirate* | 0,0913 € | 91,30 € |
| Vereinigte Staaten | 0,0251 € | 25,10 € |
| Vereinigtes Königreich | 0,0436 € | 43,60 € |
| Vietnam* | 0,2219 € | 221,90 € |
| Zentralafrikanische Republik | 0,35 € | 350 € |
| Zypern | 0,0159 € | 15,90 € |
| Ägypten* | 0,4063 € | 406,30 € |
| Äquatorialguinea | 0,2063 € | 206,30 € |
| Äthiopien | 0,275 € | 275 € |
| Österreich | 0,052 € | 52 € |
|
Keine Länder passen zu Ihrer Suche. |
||
* Die Registrierung einer Absenderkennung ist erforderlich. Preise angegeben in EUR pro zugestellter Nachricht.
Für den weltweiten Versand gebaut
Dieselben Zustellfunktionen gelten für jedes Zielland.
Weltweite Abdeckung
Erreichen Sie über 200 Länder über direkte Routen und Tier-1-Netzbetreiber.
Absenderkennung mit Ihrem Markennamen
Versenden Sie mit Ihrem Markennamen, wo die lokalen Regeln es erlauben; die Registrierung übernehmen wir.
Zahlung pro Nachricht
Keine Einrichtungsgebühren und kein Mindestumsatz. Berechnet werden nur zugestellte Nachrichten.
Detaillierte Berichte
Zustellberichte je Land zeigen genau, was gesendet und zugestellt wurde.
Häufig gestellte Fragen
Vertrieb und Support erreichen
Haben Sie vor dem Kauf eine Frage oder benötigen Sie Hilfe mit einem bestehenden Konto? Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.