Διεθνή SMS
Επικοινωνήστε με πελάτες σε 200+ χώρες με αξιόπιστη παγκόσμια παράδοση SMS. Πληρώστε ανά μήνυμα, χωρίς συμβόλαια και χωρίς ελάχιστη δαπάνη.
Ελέγξτε την τιμή για οποιαδήποτε χώρα
Επιλέξτε προορισμό για να δείτε την τιμή ανά μήνυμα.
Απαιτείται καταχώριση αναγνωριστικού αποστολέα για αυτόν τον προορισμό.
Οι τιμές εμφανίζονται σε TRY ανά μήνυμα. Δείτε την πλήρη λίστα χωρών
Τιμές SMS ανά χώρα
Διαφανής τιμολόγηση ανά μήνυμα, με χρέωση μόνο για τα μηνύματα που παραδίδονται.
| Χώρα | Ανά SMS | Ανά 1.000 SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 19,1367 ₺ | 19.136,70 ₺ |
| Albania | 4,7369 ₺ | 4.736,90 ₺ |
| Algeria | 15,5855 ₺ | 15.585,50 ₺ |
| Andorra | 4,6311 ₺ | 4.631,10 ₺ |
| Angola | 12,1789 ₺ | 12.178,90 ₺ |
| Anguilla | 13,3924 ₺ | 13.392,40 ₺ |
| Antigua and Barbuda | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Argentina | 5,0444 ₺ | 5.044,40 ₺ |
| Armenia | 11,8283 ₺ | 11.828,30 ₺ |
| Aruba | 17,7424 ₺ | 17.742,40 ₺ |
| Australia | 1,6838 ₺ | 1.683,80 ₺ |
| Austria | 2,8944 ₺ | 2.894,40 ₺ |
| Azerbaijan | 17,2971 ₺ | 17.297,10 ₺ |
| Bahamas | 4,0703 ₺ | 4.070,30 ₺ |
| Bahrain | 2,3378 ₺ | 2.337,80 ₺ |
| Bangladesh | 18,6121 ₺ | 18.612,10 ₺ |
| Barbados | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Belarus* | 9,8105 ₺ | 9.810,50 ₺ |
| Belgium | 4,6687 ₺ | 4.668,70 ₺ |
| Belize | 11,5847 ₺ | 11.584,70 ₺ |
| Benin | 11,6543 ₺ | 11.654,30 ₺ |
| Bermuda | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Bhutan | 17,3945 ₺ | 17.394,50 ₺ |
| Bolivia | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Bosnia and Herzegovina* | 21,5692 ₺ | 21.569,20 ₺ |
| Botswana | 7,3057 ₺ | 7.305,70 ₺ |
| Brazil | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| British Virgin Islands | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Brunei Darussalam | 3,1310 ₺ | 3.131 ₺ |
| Bulgaria* | 6,2620 ₺ | 6.262 ₺ |
| Burkina Faso | 11,4804 ₺ | 11.480,40 ₺ |
| Burundi | 20,5603 ₺ | 20.560,30 ₺ |
| Cambodia | 17,0814 ₺ | 17.081,40 ₺ |
| Cameroon* | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Canada | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| Cape Verde | 10,6106 ₺ | 10.610,60 ₺ |
| Cayman Islands | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Central African Republic | 19,4818 ₺ | 19.481,80 ₺ |
| Chad | 13,3938 ₺ | 13.393,80 ₺ |
| Chile | 2,2752 ₺ | 2.275,20 ₺ |
| China* | 1,3220 ₺ | 1.322 ₺ |
| Colombia | 1,0437 ₺ | 1.043,70 ₺ |
| Comoros | 20,1776 ₺ | 20.177,60 ₺ |
| Congo | 15,7246 ₺ | 15.724,60 ₺ |
| Cook Islands | 6,3038 ₺ | 6.303,80 ₺ |
| Costa Rica* | 1,5307 ₺ | 1.530,70 ₺ |
| Cote d'Ivoire | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Croatia | 7,2083 ₺ | 7.208,30 ₺ |
| Cuba* | 4,5574 ₺ | 4.557,40 ₺ |
| Curacao | 15,3072 ₺ | 15.307,20 ₺ |
| Cyprus | 0,8836 ₺ | 883,60 ₺ |
| Czech Republic* | 2,7553 ₺ | 2.755,30 ₺ |
| Democratic Republic of the Congo | 15,6550 ₺ | 15.655 ₺ |
| Denmark | 2,7901 ₺ | 2.790,10 ₺ |
| Djibouti | 6,5125 ₺ | 6.512,50 ₺ |
| Dominica | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Dominican Republic | 6,7143 ₺ | 6.714,30 ₺ |
| Ecuador | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Egypt* | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| El Salvador* | 17,3945 ₺ | 17.394,50 ₺ |
| Equatorial Guinea | 11,4804 ₺ | 11.480,40 ₺ |
| Eritrea | 5,1696 ₺ | 5.169,60 ₺ |
| Estonia | 2,6092 ₺ | 2.609,20 ₺ |
| Ethiopia | 15,3072 ₺ | 15.307,20 ₺ |
| Falkland Islands (Malvinas) | 3,6389 ₺ | 3.638,90 ₺ |
| Faroe Islands | 2,6579 ₺ | 2.657,90 ₺ |
| Fiji | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Finland | 3,8268 ₺ | 3.826,80 ₺ |
| France | 2,7483 ₺ | 2.748,30 ₺ |
| French Polynesia | 4,4808 ₺ | 4.480,80 ₺ |
| Gabon | 14,9593 ₺ | 14.959,30 ₺ |
| Gambia | 8,6972 ₺ | 8.697,20 ₺ |
| Georgia* | 6,7143 ₺ | 6.714,30 ₺ |
| Germany | 4,8496 ₺ | 4.849,60 ₺ |
| Ghana | 21,9171 ₺ | 21.917,10 ₺ |
| Gibraltar | 3,5485 ₺ | 3.548,50 ₺ |
| Greece | 2,4283 ₺ | 2.428,30 ₺ |
| Greenland | 0,6262 ₺ | 626,20 ₺ |
| Grenada | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Guadeloupe | 13,3590 ₺ | 13.359 ₺ |
| Guatemala | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Guinea | 17,7424 ₺ | 17.742,40 ₺ |
| Guinea-Bissau | 22,2650 ₺ | 22.265 ₺ |
| Guyana | 13,3590 ₺ | 13.359 ₺ |
| Haiti* | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Honduras* | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Hong Kong | 3,1241 ₺ | 3.124,10 ₺ |
| Hungary | 3,6181 ₺ | 3.618,10 ₺ |
| Iceland | 3,5137 ₺ | 3.513,70 ₺ |
| India | 4,1468 ₺ | 4.146,80 ₺ |
| Indonesia* | 22,4319 ₺ | 22.431,90 ₺ |
| Iran, Islamic Republic of | 19,0365 ₺ | 19.036,50 ₺ |
| Iraq | 18,7165 ₺ | 18.716,50 ₺ |
| Ireland | 2,7066 ₺ | 2.706,60 ₺ |
| Israel | 11,1325 ₺ | 11.132,50 ₺ |
| Italy* | 2,6579 ₺ | 2.657,90 ₺ |
| Jamaica | 6,1855 ₺ | 6.185,50 ₺ |
| Japan | 2,8109 ₺ | 2.810,90 ₺ |
| Jordan | 26,7875 ₺ | 26.787,50 ₺ |
| Kenya* | 13,7416 ₺ | 13.741,60 ₺ |
| Kiribati | 2,8318 ₺ | 2.831,80 ₺ |
| Korea, Democratic People's Republic of | 4,6687 ₺ | 4.668,70 ₺ |
| Korea, Republic of | 1,1132 ₺ | 1.113,20 ₺ |
| Kuwait* | 16,0029 ₺ | 16.002,90 ₺ |
| Kyrgyzstan | 13,3938 ₺ | 13.393,80 ₺ |
| Lao People's Democratic Republic | 15,6550 ₺ | 15.655 ₺ |
| Latvia | 2,7831 ₺ | 2.783,10 ₺ |
| Lebanon | 17,8120 ₺ | 17.812 ₺ |
| Lesotho | 17,3945 ₺ | 17.394,50 ₺ |
| Liberia | 10,4367 ₺ | 10.436,70 ₺ |
| Libya | 17,7424 ₺ | 17.742,40 ₺ |
| Liechtenstein | 2,2195 ₺ | 2.219,50 ₺ |
| Lithuania | 2,2613 ₺ | 2.261,30 ₺ |
| Luxembourg | 5,6776 ₺ | 5.677,60 ₺ |
| Macao | 2,4491 ₺ | 2.449,10 ₺ |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 4,9052 ₺ | 4.905,20 ₺ |
| Madagascar | 21,7431 ₺ | 21.743,10 ₺ |
| Malawi | 13,3938 ₺ | 13.393,80 ₺ |
| Malaysia | 15,3072 ₺ | 15.307,20 ₺ |
| Maldives | 17,0466 ₺ | 17.046,60 ₺ |
| Mali | 19,8297 ₺ | 19.829,70 ₺ |
| Malta | 3,0475 ₺ | 3.047,50 ₺ |
| Marshall Islands | 3,1310 ₺ | 3.131 ₺ |
| Martinique | 2,7831 ₺ | 2.783,10 ₺ |
| Mauritania | 13,4633 ₺ | 13.463,30 ₺ |
| Mauritius* | 8,5998 ₺ | 8.599,80 ₺ |
| Mexico | 5,9698 ₺ | 5.969,80 ₺ |
| Micronesia, Federated States of | 4,1051 ₺ | 4.105,10 ₺ |
| Moldova, Republic of | 7,4170 ₺ | 7.417 ₺ |
| Monaco | 7,3126 ₺ | 7.312,60 ₺ |
| Mongolia | 14,2635 ₺ | 14.263,50 ₺ |
| Montenegro | 8,0015 ₺ | 8.001,50 ₺ |
| Montserrat | 13,3590 ₺ | 13.359 ₺ |
| Morocco* | 13,4633 ₺ | 13.463,30 ₺ |
| Mozambique* | 19,4818 ₺ | 19.481,80 ₺ |
| Myanmar | 20,5255 ₺ | 20.525,50 ₺ |
| Namibia | 2,3587 ₺ | 2.358,70 ₺ |
| Nauru | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Nepal | 16,6987 ₺ | 16.698,70 ₺ |
| Netherlands | 4,2443 ₺ | 4.244,30 ₺ |
| New Caledonia | 6,6029 ₺ | 6.602,90 ₺ |
| New Zealand | 4,1747 ₺ | 4.174,70 ₺ |
| Nicaragua* | 8,6972 ₺ | 8.697,20 ₺ |
| Niger | 15,6550 ₺ | 15.655 ₺ |
| Nigeria | 23,6565 ₺ | 23.656,50 ₺ |
| Norway | 3,5276 ₺ | 3.527,60 ₺ |
| Oman* | 9,0451 ₺ | 9.045,10 ₺ |
| Pakistan* | 31,5884 ₺ | 31.588,40 ₺ |
| Palau | 5,1209 ₺ | 5.120,90 ₺ |
| Panama | 8,3841 ₺ | 8.384,10 ₺ |
| Papua New Guinea | 10,7846 ₺ | 10.784,60 ₺ |
| Paraguay | 6,9578 ₺ | 6.957,80 ₺ |
| Peru | 13,3590 ₺ | 13.359 ₺ |
| Philippines* | 11,0977 ₺ | 11.097,70 ₺ |
| Poland | 1,3916 ₺ | 1.391,60 ₺ |
| Portugal | 1,4611 ₺ | 1.461,10 ₺ |
| Puerto Rico | 5,8167 ₺ | 5.816,70 ₺ |
| Qatar* | 10,9585 ₺ | 10.958,50 ₺ |
| Reunion | 8,7320 ₺ | 8.732 ₺ |
| Romania* | 2,5744 ₺ | 2.574,40 ₺ |
| Russian Federation* | 22,4737 ₺ | 22.473,70 ₺ |
| Rwanda | 15,4811 ₺ | 15.481,10 ₺ |
| Saint Kitts and Nevis | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Saint Lucia | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Saint Pierre and Miquelon | 6,6795 ₺ | 6.679,50 ₺ |
| Saint Vincent and the Grenadines | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Samoa | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| San Marino | 3,1171 ₺ | 3.117,10 ₺ |
| Sao Tome and Principe | 4,5852 ₺ | 4.585,20 ₺ |
| Saudi Arabia* | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Senegal | 19,8297 ₺ | 19.829,70 ₺ |
| Serbia | 21,4300 ₺ | 21.430 ₺ |
| Seychelles | 14,9593 ₺ | 14.959,30 ₺ |
| Sierra Leone | 20,5255 ₺ | 20.525,50 ₺ |
| Singapore | 2,2613 ₺ | 2.261,30 ₺ |
| Slovakia | 2,8249 ₺ | 2.824,90 ₺ |
| Slovenia* | 8,6972 ₺ | 8.697,20 ₺ |
| Solomon Islands | 8,6972 ₺ | 8.697,20 ₺ |
| Somalia | 18,9948 ₺ | 18.994,80 ₺ |
| South Africa | 6,7839 ₺ | 6.783,90 ₺ |
| Spain | 2,2404 ₺ | 2.240,40 ₺ |
| Sri Lanka* | 18,7861 ₺ | 18.786,10 ₺ |
| Sudan | 17,0466 ₺ | 17.046,60 ₺ |
| Suriname | 15,6550 ₺ | 15.655 ₺ |
| Swaziland | 10,2280 ₺ | 10.228 ₺ |
| Sweden | 2,8944 ₺ | 2.894,40 ₺ |
| Switzerland | 3,3050 ₺ | 3.305 ₺ |
| Syrian Arab Republic* | 16,3856 ₺ | 16.385,60 ₺ |
| Taiwan | 5,4062 ₺ | 5.406,20 ₺ |
| Tajikistan | 20,0802 ₺ | 20.080,20 ₺ |
| Thailand | 0,9741 ₺ | 974,10 ₺ |
| Timor-Leste | 10,4367 ₺ | 10.436,70 ₺ |
| Togo | 15,3072 ₺ | 15.307,20 ₺ |
| Tonga | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Trinidad and Tobago | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Tunisia | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Turkmenistan | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Türkiye* | 0,4244 ₺ | 424,40 ₺ |
| Uganda | 14,3331 ₺ | 14.333,10 ₺ |
| Ukraine* | 9,7409 ₺ | 9.740,90 ₺ |
| United Arab Emirates* | 5,0792 ₺ | 5.079,20 ₺ |
| United Kingdom | 2,4283 ₺ | 2.428,30 ₺ |
| United Republic of Tanzania* | 14,9593 ₺ | 14.959,30 ₺ |
| United States | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| Uruguay | 5,9141 ₺ | 5.914,10 ₺ |
| US Virgin Islands | 2,0526 ₺ | 2.052,60 ₺ |
| Uzbekistan | 21,5692 ₺ | 21.569,20 ₺ |
| Vanuatu | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Venezuela | 10,4367 ₺ | 10.436,70 ₺ |
| Viet Nam* | 12,3501 ₺ | 12.350,10 ₺ |
| Yemen | 9,6018 ₺ | 9.601,80 ₺ |
| Zambia | 14,5766 ₺ | 14.576,60 ₺ |
| Zimbabwe | 10,1236 ₺ | 10.123,60 ₺ |
|
Δεν βρέθηκαν χώρες που να ταιριάζουν στην αναζήτησή σας. |
||
* Απαιτείται καταχώριση αναγνωριστικού αποστολέα. Οι τιμές εμφανίζονται σε TRY ανά παραδομένο μήνυμα.
Σχεδιασμένο για παγκόσμια παράδοση
Οι ίδιες δυνατότητες παράδοσης ισχύουν για κάθε προορισμό.
Παγκόσμια κάλυψη
Επικοινωνήστε σε 200+ χώρες μέσω απευθείας διαδρομών και παρόχων Tier-1.
Αναγνωριστικό με την επωνυμία σας
Στείλτε με την επωνυμία σας όπου το επιτρέπουν οι τοπικοί κανόνες, με τη διαδικασία καταχώρισης να διεκπεραιώνεται για εσάς.
Πληρωμή ανά μήνυμα
Χωρίς τέλη εγκατάστασης και χωρίς ελάχιστη δαπάνη. Χρεώνεστε μόνο για τα μηνύματα που παραδίδονται.
Αναλυτικές αναφορές
Οι αναφορές παράδοσης ανά χώρα δείχνουν ακριβώς τι στάλθηκε και τι παραδόθηκε.
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις & την υποστήριξη
Έχετε κάποια ερώτηση πριν αγοράσετε ή χρειάζεστε βοήθεια με υπάρχοντα λογαριασμό; Καλέστε μας ή στείλτε email.