SMS internacionais
Chegue a clientes em mais de 200 países com um serviço fiável de entrega global de SMS. Pague por mensagem, sem contratos nem consumo mínimo.
Consulte o preço para qualquer país
Selecione um destino para ver o preço por mensagem.
É necessário registar o identificador do remetente para este destino.
Preços apresentados em TRY por mensagem. Ver a lista completa de países
Preços de SMS por país
Preços transparentes por mensagem, com cobrança apenas pelas mensagens entregues.
| País | Por SMS | Por 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Afeganistão | 19,1367 ₺ | 19.136,70 ₺ |
| Albânia | 4,7369 ₺ | 4.736,90 ₺ |
| Alemanha | 4,8496 ₺ | 4.849,60 ₺ |
| Andorra | 4,6311 ₺ | 4.631,10 ₺ |
| Angola | 12,1789 ₺ | 12.178,90 ₺ |
| Anguila | 13,3924 ₺ | 13.392,40 ₺ |
| Antígua e Barbuda | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Argentina | 5,0444 ₺ | 5.044,40 ₺ |
| Argélia | 15,5855 ₺ | 15.585,50 ₺ |
| Arménia | 11,8283 ₺ | 11.828,30 ₺ |
| Aruba | 17,7424 ₺ | 17.742,40 ₺ |
| Arábia Saudita* | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Austrália | 1,6838 ₺ | 1.683,80 ₺ |
| Azerbaijão | 17,2971 ₺ | 17.297,10 ₺ |
| Baamas | 4,0703 ₺ | 4.070,30 ₺ |
| Bangladeche | 18,6121 ₺ | 18.612,10 ₺ |
| Barbados | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Barém | 2,3378 ₺ | 2.337,80 ₺ |
| Belize | 11,5847 ₺ | 11.584,70 ₺ |
| Benim | 11,6543 ₺ | 11.654,30 ₺ |
| Bermudas | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Bielorrússia* | 9,8105 ₺ | 9.810,50 ₺ |
| Bolívia | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Botsuana | 7,3057 ₺ | 7.305,70 ₺ |
| Brasil | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| Brunei | 3,1310 ₺ | 3.131 ₺ |
| Bulgária* | 6,2620 ₺ | 6.262 ₺ |
| Burquina Faso | 11,4804 ₺ | 11.480,40 ₺ |
| Burundi | 20,5603 ₺ | 20.560,30 ₺ |
| Butão | 17,3945 ₺ | 17.394,50 ₺ |
| Bélgica | 4,6687 ₺ | 4.668,70 ₺ |
| Bósnia e Herzegovina* | 21,5692 ₺ | 21.569,20 ₺ |
| Cabo Verde | 10,6106 ₺ | 10.610,60 ₺ |
| Camarões* | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Camboja | 17,0814 ₺ | 17.081,40 ₺ |
| Canadá | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| Catar* | 10,9585 ₺ | 10.958,50 ₺ |
| Chade | 13,3938 ₺ | 13.393,80 ₺ |
| Chile | 2,2752 ₺ | 2.275,20 ₺ |
| China* | 1,3220 ₺ | 1.322 ₺ |
| Chipre | 0,8836 ₺ | 883,60 ₺ |
| Chéquia* | 2,7553 ₺ | 2.755,30 ₺ |
| Colômbia | 1,0437 ₺ | 1.043,70 ₺ |
| Comores | 20,1776 ₺ | 20.177,60 ₺ |
| Congo-Brazzaville | 15,7246 ₺ | 15.724,60 ₺ |
| Congo-Kinshasa | 15,6550 ₺ | 15.655 ₺ |
| Coreia do Norte | 4,6687 ₺ | 4.668,70 ₺ |
| Coreia do Sul | 1,1132 ₺ | 1.113,20 ₺ |
| Costa Rica* | 1,5307 ₺ | 1.530,70 ₺ |
| Croácia | 7,2083 ₺ | 7.208,30 ₺ |
| Cuba* | 4,5574 ₺ | 4.557,40 ₺ |
| Curaçau | 15,3072 ₺ | 15.307,20 ₺ |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Dinamarca | 2,7901 ₺ | 2.790,10 ₺ |
| Domínica | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Egito* | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Emirados Árabes Unidos* | 5,0792 ₺ | 5.079,20 ₺ |
| Equador | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Eritreia | 5,1696 ₺ | 5.169,60 ₺ |
| Eslováquia | 2,8249 ₺ | 2.824,90 ₺ |
| Eslovénia* | 8,6972 ₺ | 8.697,20 ₺ |
| Espanha | 2,2404 ₺ | 2.240,40 ₺ |
| Essuatíni | 10,2280 ₺ | 10.228 ₺ |
| Estados Unidos | 1,3985 ₺ | 1.398,50 ₺ |
| Estónia | 2,6092 ₺ | 2.609,20 ₺ |
| Etiópia | 15,3072 ₺ | 15.307,20 ₺ |
| Fiji | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Filipinas* | 11,0977 ₺ | 11.097,70 ₺ |
| Finlândia | 3,8268 ₺ | 3.826,80 ₺ |
| França | 2,7483 ₺ | 2.748,30 ₺ |
| Gabão | 14,9593 ₺ | 14.959,30 ₺ |
| Gana | 21,9171 ₺ | 21.917,10 ₺ |
| Geórgia* | 6,7143 ₺ | 6.714,30 ₺ |
| Gibraltar | 3,5485 ₺ | 3.548,50 ₺ |
| Granada | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Gronelândia | 0,6262 ₺ | 626,20 ₺ |
| Grécia | 2,4283 ₺ | 2.428,30 ₺ |
| Guadalupe | 13,3590 ₺ | 13.359 ₺ |
| Guatemala | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Guiana | 13,3590 ₺ | 13.359 ₺ |
| Guiné | 17,7424 ₺ | 17.742,40 ₺ |
| Guiné Equatorial | 11,4804 ₺ | 11.480,40 ₺ |
| Guiné-Bissau | 22,2650 ₺ | 22.265 ₺ |
| Gâmbia | 8,6972 ₺ | 8.697,20 ₺ |
| Haiti* | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Honduras* | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Hong Kong, RAE da China | 3,1241 ₺ | 3.124,10 ₺ |
| Hungria | 3,6181 ₺ | 3.618,10 ₺ |
| Ilhas Caimão | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Ilhas Cook | 6,3038 ₺ | 6.303,80 ₺ |
| Ilhas Falkland | 3,6389 ₺ | 3.638,90 ₺ |
| Ilhas Faroé | 2,6579 ₺ | 2.657,90 ₺ |
| Ilhas Marshall | 3,1310 ₺ | 3.131 ₺ |
| Ilhas Salomão | 8,6972 ₺ | 8.697,20 ₺ |
| Ilhas Virgens Britânicas | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Ilhas Virgens dos EUA | 2,0526 ₺ | 2.052,60 ₺ |
| Indonésia* | 22,4319 ₺ | 22.431,90 ₺ |
| Iraque | 18,7165 ₺ | 18.716,50 ₺ |
| Irlanda | 2,7066 ₺ | 2.706,60 ₺ |
| Irão | 19,0365 ₺ | 19.036,50 ₺ |
| Islândia | 3,5137 ₺ | 3.513,70 ₺ |
| Israel | 11,1325 ₺ | 11.132,50 ₺ |
| Itália* | 2,6579 ₺ | 2.657,90 ₺ |
| Iémen | 9,6018 ₺ | 9.601,80 ₺ |
| Jamaica | 6,1855 ₺ | 6.185,50 ₺ |
| Japão | 2,8109 ₺ | 2.810,90 ₺ |
| Jibuti | 6,5125 ₺ | 6.512,50 ₺ |
| Jordânia | 26,7875 ₺ | 26.787,50 ₺ |
| Koweit* | 16,0029 ₺ | 16.002,90 ₺ |
| Laos | 15,6550 ₺ | 15.655 ₺ |
| Lesoto | 17,3945 ₺ | 17.394,50 ₺ |
| Letónia | 2,7831 ₺ | 2.783,10 ₺ |
| Libéria | 10,4367 ₺ | 10.436,70 ₺ |
| Listenstaine | 2,2195 ₺ | 2.219,50 ₺ |
| Lituânia | 2,2613 ₺ | 2.261,30 ₺ |
| Luxemburgo | 5,6776 ₺ | 5.677,60 ₺ |
| Líbano | 17,8120 ₺ | 17.812 ₺ |
| Líbia | 17,7424 ₺ | 17.742,40 ₺ |
| Macau, RAE da China | 2,4491 ₺ | 2.449,10 ₺ |
| Macedónia do Norte | 4,9052 ₺ | 4.905,20 ₺ |
| Madagáscar | 21,7431 ₺ | 21.743,10 ₺ |
| Maldivas | 17,0466 ₺ | 17.046,60 ₺ |
| Mali | 19,8297 ₺ | 19.829,70 ₺ |
| Malta | 3,0475 ₺ | 3.047,50 ₺ |
| Malásia | 15,3072 ₺ | 15.307,20 ₺ |
| Maláui | 13,3938 ₺ | 13.393,80 ₺ |
| Marrocos* | 13,4633 ₺ | 13.463,30 ₺ |
| Martinica | 2,7831 ₺ | 2.783,10 ₺ |
| Mauritânia | 13,4633 ₺ | 13.463,30 ₺ |
| Maurícia* | 8,5998 ₺ | 8.599,80 ₺ |
| Mianmar (Birmânia) | 20,5255 ₺ | 20.525,50 ₺ |
| Micronésia | 4,1051 ₺ | 4.105,10 ₺ |
| Moldávia | 7,4170 ₺ | 7.417 ₺ |
| Mongólia | 14,2635 ₺ | 14.263,50 ₺ |
| Monserrate | 13,3590 ₺ | 13.359 ₺ |
| Montenegro | 8,0015 ₺ | 8.001,50 ₺ |
| Moçambique* | 19,4818 ₺ | 19.481,80 ₺ |
| México | 5,9698 ₺ | 5.969,80 ₺ |
| Mónaco | 7,3126 ₺ | 7.312,60 ₺ |
| Namíbia | 2,3587 ₺ | 2.358,70 ₺ |
| Nauru | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Nepal | 16,6987 ₺ | 16.698,70 ₺ |
| Nicarágua* | 8,6972 ₺ | 8.697,20 ₺ |
| Nigéria | 23,6565 ₺ | 23.656,50 ₺ |
| Noruega | 3,5276 ₺ | 3.527,60 ₺ |
| Nova Caledónia | 6,6029 ₺ | 6.602,90 ₺ |
| Nova Zelândia | 4,1747 ₺ | 4.174,70 ₺ |
| Níger | 15,6550 ₺ | 15.655 ₺ |
| Omã* | 9,0451 ₺ | 9.045,10 ₺ |
| Palau | 5,1209 ₺ | 5.120,90 ₺ |
| Panamá | 8,3841 ₺ | 8.384,10 ₺ |
| Papua-Nova Guiné | 10,7846 ₺ | 10.784,60 ₺ |
| Paquistão* | 31,5884 ₺ | 31.588,40 ₺ |
| Paraguai | 6,9578 ₺ | 6.957,80 ₺ |
| Países Baixos | 4,2443 ₺ | 4.244,30 ₺ |
| Peru | 13,3590 ₺ | 13.359 ₺ |
| Polinésia Francesa | 4,4808 ₺ | 4.480,80 ₺ |
| Polónia | 1,3916 ₺ | 1.391,60 ₺ |
| Porto Rico | 5,8167 ₺ | 5.816,70 ₺ |
| Portugal | 1,4611 ₺ | 1.461,10 ₺ |
| Quirguistão | 13,3938 ₺ | 13.393,80 ₺ |
| Quiribáti | 2,8318 ₺ | 2.831,80 ₺ |
| Quénia* | 13,7416 ₺ | 13.741,60 ₺ |
| Reino Unido | 2,4283 ₺ | 2.428,30 ₺ |
| República Centro-Africana | 19,4818 ₺ | 19.481,80 ₺ |
| República Dominicana | 6,7143 ₺ | 6.714,30 ₺ |
| Reunião | 8,7320 ₺ | 8.732 ₺ |
| Roménia* | 2,5744 ₺ | 2.574,40 ₺ |
| Ruanda | 15,4811 ₺ | 15.481,10 ₺ |
| Rússia* | 22,4737 ₺ | 22.473,70 ₺ |
| Salvador* | 17,3945 ₺ | 17.394,50 ₺ |
| Samoa | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Santa Lúcia | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Seicheles | 14,9593 ₺ | 14.959,30 ₺ |
| Senegal | 19,8297 ₺ | 19.829,70 ₺ |
| Serra Leoa | 20,5255 ₺ | 20.525,50 ₺ |
| Singapura | 2,2613 ₺ | 2.261,30 ₺ |
| Somália | 18,9948 ₺ | 18.994,80 ₺ |
| Sri Lanca* | 18,7861 ₺ | 18.786,10 ₺ |
| Sudão | 17,0466 ₺ | 17.046,60 ₺ |
| Suriname | 15,6550 ₺ | 15.655 ₺ |
| Suécia | 2,8944 ₺ | 2.894,40 ₺ |
| Suíça | 3,3050 ₺ | 3.305 ₺ |
| São Cristóvão e Neves | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| São Marinho | 3,1171 ₺ | 3.117,10 ₺ |
| São Pedro e Miquelão | 6,6795 ₺ | 6.679,50 ₺ |
| São Tomé e Príncipe | 4,5852 ₺ | 4.585,20 ₺ |
| São Vicente e Granadinas | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Sérvia | 21,4300 ₺ | 21.430 ₺ |
| Síria* | 16,3856 ₺ | 16.385,60 ₺ |
| Tailândia | 0,9741 ₺ | 974,10 ₺ |
| Taiwan | 5,4062 ₺ | 5.406,20 ₺ |
| Tajiquistão | 20,0802 ₺ | 20.080,20 ₺ |
| Tanzânia* | 14,9593 ₺ | 14.959,30 ₺ |
| Timor-Leste | 10,4367 ₺ | 10.436,70 ₺ |
| Togo | 15,3072 ₺ | 15.307,20 ₺ |
| Tonga | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Trindade e Tobago | 13,5677 ₺ | 13.567,70 ₺ |
| Tunísia | 22,6128 ₺ | 22.612,80 ₺ |
| Turquemenistão | 12,1761 ₺ | 12.176,10 ₺ |
| Turquia* | 0,4244 ₺ | 424,40 ₺ |
| Ucrânia* | 9,7409 ₺ | 9.740,90 ₺ |
| Uganda | 14,3331 ₺ | 14.333,10 ₺ |
| Uruguai | 5,9141 ₺ | 5.914,10 ₺ |
| Usbequistão | 21,5692 ₺ | 21.569,20 ₺ |
| Vanuatu | 9,3930 ₺ | 9.393 ₺ |
| Venezuela | 10,4367 ₺ | 10.436,70 ₺ |
| Vietname* | 12,3501 ₺ | 12.350,10 ₺ |
| Zimbabué | 10,1236 ₺ | 10.123,60 ₺ |
| Zâmbia | 14,5766 ₺ | 14.576,60 ₺ |
| África do Sul | 6,7839 ₺ | 6.783,90 ₺ |
| Áustria | 2,8944 ₺ | 2.894,40 ₺ |
| Índia | 4,1468 ₺ | 4.146,80 ₺ |
|
Nenhum país corresponde à pesquisa. |
||
* É necessário registar o identificador do remetente. Preços apresentados em TRY por mensagem entregue.
Concebido para entregas globais
As mesmas funcionalidades de entrega estão disponíveis para todos os destinos.
Cobertura global
Chegue a mais de 200 países através de rotas diretas e de operadores Tier-1.
Remetente com a sua marca
Envie com o nome da sua marca onde as regras locais o permitam; tratamos do registo por si.
Pagamento por mensagem
Sem taxas de instalação nem consumo mínimo. Só são cobradas as mensagens entregues.
Relatórios detalhados
Os relatórios de entrega por país mostram exatamente o que foi enviado e entregue.
Perguntas frequentes
Contactar vendas e apoio
Tem alguma questão antes de comprar ou precisa de ajuda com uma conta existente? Ligue-nos ou envie-nos um e-mail.