Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в GBP за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только доставленные.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | £0.2941 | £294.10 |
| Albania | £0.0728 | £72.80 |
| Algeria | £0.2395 | £239.50 |
| Andorra | £0.0712 | £71.20 |
| Angola | £0.1872 | £187.20 |
| Anguilla | £0.2058 | £205.80 |
| Antigua and Barbuda | £0.2085 | £208.50 |
| Argentina | £0.0775 | £77.50 |
| Armenia | £0.1818 | £181.80 |
| Aruba | £0.2727 | £272.70 |
| Australia | £0.0259 | £25.90 |
| Austria | £0.0445 | £44.50 |
| Azerbaijan | £0.2658 | £265.80 |
| Bahamas | £0.0626 | £62.60 |
| Bahrain | £0.0359 | £35.90 |
| Bangladesh | £0.2861 | £286.10 |
| Barbados | £0.2085 | £208.50 |
| Belarus* | £0.1508 | £150.80 |
| Belgium | £0.0718 | £71.80 |
| Belize | £0.178 | £178 |
| Benin | £0.1791 | £179.10 |
| Bermuda | £0.2085 | £208.50 |
| Bhutan | £0.2673 | £267.30 |
| Bolivia | £0.2085 | £208.50 |
| Bosnia and Herzegovina* | £0.3315 | £331.50 |
| Botswana | £0.1123 | £112.30 |
| Brazil | £0.0215 | £21.50 |
| British Virgin Islands | £0.2085 | £208.50 |
| Brunei Darussalam | £0.0481 | £48.10 |
| Bulgaria* | £0.0962 | £96.20 |
| Burkina Faso | £0.1764 | £176.40 |
| Burundi | £0.316 | £316 |
| Cambodia | £0.2625 | £262.50 |
| Cameroon* | £0.3475 | £347.50 |
| Canada | £0.0215 | £21.50 |
| Cape Verde | £0.1631 | £163.10 |
| Cayman Islands | £0.2085 | £208.50 |
| Central African Republic | £0.2994 | £299.40 |
| Chad | £0.2059 | £205.90 |
| Chile | £0.035 | £35 |
| China* | £0.0203 | £20.30 |
| Colombia | £0.016 | £16 |
| Comoros | £0.3101 | £310.10 |
| Congo | £0.2417 | £241.70 |
| Cook Islands | £0.0969 | £96.90 |
| Costa Rica* | £0.0235 | £23.50 |
| Cote d'Ivoire | £0.3475 | £347.50 |
| Croatia | £0.1108 | £110.80 |
| Cuba* | £0.07 | £70 |
| Curacao | £0.2353 | £235.30 |
| Cyprus | £0.0136 | £13.60 |
| Czech Republic* | £0.0423 | £42.30 |
| Democratic Republic of the Congo | £0.2406 | £240.60 |
| Denmark | £0.0429 | £42.90 |
| Djibouti | £0.1001 | £100.10 |
| Dominica | £0.2085 | £208.50 |
| Dominican Republic | £0.1032 | £103.20 |
| Ecuador | £0.3475 | £347.50 |
| Egypt* | £0.3475 | £347.50 |
| El Salvador* | £0.2673 | £267.30 |
| Equatorial Guinea | £0.1764 | £176.40 |
| Eritrea | £0.0795 | £79.50 |
| Estonia | £0.0401 | £40.10 |
| Ethiopia | £0.2353 | £235.30 |
| Falkland Islands (Malvinas) | £0.0559 | £55.90 |
| Faroe Islands | £0.0408 | £40.80 |
| Fiji | £0.1444 | £144.40 |
| Finland | £0.0588 | £58.80 |
| France | £0.0422 | £42.20 |
| French Polynesia | £0.0689 | £68.90 |
| Gabon | £0.2299 | £229.90 |
| Gambia | £0.1337 | £133.70 |
| Georgia* | £0.1032 | £103.20 |
| Germany | £0.0745 | £74.50 |
| Ghana | £0.3368 | £336.80 |
| Gibraltar | £0.0545 | £54.50 |
| Greece | £0.0373 | £37.30 |
| Greenland | £0.0096 | £9.60 |
| Grenada | £0.2085 | £208.50 |
| Guadeloupe | £0.2053 | £205.30 |
| Guatemala | £0.1871 | £187.10 |
| Guinea | £0.2727 | £272.70 |
| Guinea-Bissau | £0.3422 | £342.20 |
| Guyana | £0.2053 | £205.30 |
| Haiti* | £0.1871 | £187.10 |
| Honduras* | £0.1871 | £187.10 |
| Hong Kong | £0.048 | £48 |
| Hungary | £0.0556 | £55.60 |
| Iceland | £0.054 | £54 |
| India | £0.0637 | £63.70 |
| Indonesia* | £0.3448 | £344.80 |
| Iran, Islamic Republic of | £0.2926 | £292.60 |
| Iraq | £0.2877 | £287.70 |
| Ireland | £0.0416 | £41.60 |
| Israel | £0.1711 | £171.10 |
| Italy* | £0.0408 | £40.80 |
| Jamaica | £0.0951 | £95.10 |
| Japan | £0.0432 | £43.20 |
| Jordan | £0.4117 | £411.70 |
| Kenya* | £0.2112 | £211.20 |
| Kiribati | £0.0435 | £43.50 |
| Korea, Democratic People's Republic of | £0.0718 | £71.80 |
| Korea, Republic of | £0.0171 | £17.10 |
| Kuwait* | £0.246 | £246 |
| Kyrgyzstan | £0.2059 | £205.90 |
| Lao People's Democratic Republic | £0.2406 | £240.60 |
| Latvia | £0.0428 | £42.80 |
| Lebanon | £0.2738 | £273.80 |
| Lesotho | £0.2673 | £267.30 |
| Liberia | £0.1604 | £160.40 |
| Libya | £0.2727 | £272.70 |
| Liechtenstein | £0.0341 | £34.10 |
| Lithuania | £0.0348 | £34.80 |
| Luxembourg | £0.0873 | £87.30 |
| Macao | £0.0376 | £37.60 |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | £0.0754 | £75.40 |
| Madagascar | £0.3342 | £334.20 |
| Malawi | £0.2059 | £205.90 |
| Malaysia | £0.2353 | £235.30 |
| Maldives | £0.262 | £262 |
| Mali | £0.3048 | £304.80 |
| Malta | £0.0468 | £46.80 |
| Marshall Islands | £0.0481 | £48.10 |
| Martinique | £0.0428 | £42.80 |
| Mauritania | £0.2069 | £206.90 |
| Mauritius* | £0.1322 | £132.20 |
| Mexico | £0.0918 | £91.80 |
| Micronesia, Federated States of | £0.0631 | £63.10 |
| Moldova, Republic of | £0.114 | £114 |
| Monaco | £0.1124 | £112.40 |
| Mongolia | £0.2192 | £219.20 |
| Montenegro | £0.123 | £123 |
| Montserrat | £0.2053 | £205.30 |
| Morocco* | £0.2069 | £206.90 |
| Mozambique* | £0.2994 | £299.40 |
| Myanmar | £0.3155 | £315.50 |
| Namibia | £0.0363 | £36.30 |
| Nauru | £0.1444 | £144.40 |
| Nepal | £0.2566 | £256.60 |
| Netherlands | £0.0652 | £65.20 |
| New Caledonia | £0.1015 | £101.50 |
| New Zealand | £0.0642 | £64.20 |
| Nicaragua* | £0.1337 | £133.70 |
| Niger | £0.2406 | £240.60 |
| Nigeria | £0.3636 | £363.60 |
| Norway | £0.0542 | £54.20 |
| Oman* | £0.139 | £139 |
| Pakistan* | £0.4855 | £485.50 |
| Palau | £0.0787 | £78.70 |
| Panama | £0.1289 | £128.90 |
| Papua New Guinea | £0.1657 | £165.70 |
| Paraguay | £0.1069 | £106.90 |
| Peru | £0.2053 | £205.30 |
| Philippines* | £0.1706 | £170.60 |
| Poland | £0.0214 | £21.40 |
| Portugal | £0.0225 | £22.50 |
| Puerto Rico | £0.0894 | £89.40 |
| Qatar* | £0.1684 | £168.40 |
| Reunion | £0.1342 | £134.20 |
| Romania* | £0.0396 | £39.60 |
| Russian Federation* | £0.3454 | £345.40 |
| Rwanda | £0.2379 | £237.90 |
| Saint Kitts and Nevis | £0.2085 | £208.50 |
| Saint Lucia | £0.2085 | £208.50 |
| Saint Pierre and Miquelon | £0.1027 | £102.70 |
| Saint Vincent and the Grenadines | £0.2085 | £208.50 |
| Samoa | £0.1444 | £144.40 |
| San Marino | £0.0479 | £47.90 |
| Sao Tome and Principe | £0.0705 | £70.50 |
| Saudi Arabia* | £0.1871 | £187.10 |
| Senegal | £0.3048 | £304.80 |
| Serbia | £0.3294 | £329.40 |
| Seychelles | £0.2299 | £229.90 |
| Sierra Leone | £0.3155 | £315.50 |
| Singapore | £0.0348 | £34.80 |
| Slovakia | £0.0434 | £43.40 |
| Slovenia* | £0.1337 | £133.70 |
| Solomon Islands | £0.1337 | £133.70 |
| Somalia | £0.2919 | £291.90 |
| South Africa | £0.1043 | £104.30 |
| Spain | £0.0344 | £34.40 |
| Sri Lanka* | £0.2887 | £288.70 |
| Sudan | £0.262 | £262 |
| Suriname | £0.2406 | £240.60 |
| Swaziland | £0.1572 | £157.20 |
| Sweden | £0.0445 | £44.50 |
| Switzerland | £0.0508 | £50.80 |
| Syrian Arab Republic* | £0.2518 | £251.80 |
| Taiwan | £0.0831 | £83.10 |
| Tajikistan | £0.3086 | £308.60 |
| Thailand | £0.015 | £15 |
| Timor-Leste | £0.1604 | £160.40 |
| Togo | £0.2353 | £235.30 |
| Tonga | £0.1444 | £144.40 |
| Trinidad and Tobago | £0.2085 | £208.50 |
| Tunisia | £0.3475 | £347.50 |
| Turkmenistan | £0.1871 | £187.10 |
| Türkiye* | £0.0065 | £6.50 |
| Uganda | £0.2203 | £220.30 |
| Ukraine* | £0.1497 | £149.70 |
| United Arab Emirates* | £0.0781 | £78.10 |
| United Kingdom | £0.0373 | £37.30 |
| United Republic of Tanzania* | £0.2299 | £229.90 |
| United States | £0.0215 | £21.50 |
| Uruguay | £0.0909 | £90.90 |
| US Virgin Islands | £0.0315 | £31.50 |
| Uzbekistan | £0.3315 | £331.50 |
| Vanuatu | £0.1444 | £144.40 |
| Venezuela | £0.1604 | £160.40 |
| Viet Nam* | £0.1898 | £189.80 |
| Yemen | £0.1476 | £147.60 |
| Zambia | £0.224 | £224 |
| Zimbabwe | £0.1556 | £155.60 |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в GBP за доставленное сообщение.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за доставленные сообщения.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.
Частые вопросы
Отдел продаж и поддержка
Есть вопрос перед покупкой или нужна помощь по действующему аккаунту? Позвоните или напишите нам.