Uluslararası SMS
200'den fazla ülkedeki müşterilerinize güvenilir küresel SMS teslimatıyla ulaşın. Sözleşme ve minimum harcama olmadan, mesaj başına ödeyin.
Herhangi Bir Ülkenin Fiyatını Görün
Mesaj başına fiyatı görmek için bir hedef ülke seçin.
Bu hedef için gönderici başlığı kaydı gereklidir.
Fiyatlar USD cinsinden, mesaj başına gösterilir. Tüm ülke listesini görün
Ülke Bazında SMS Fiyatları
Şeffaf mesaj başına fiyatlandırma, yalnızca teslim edilen mesajlar için faturalandırılır.
| Ülke | Mesaj Başına | 1.000 SMS Başına |
|---|---|---|
| ABD Virgin Adaları | $0.043 | $43 |
| Afganistan | $0.4012 | $401.20 |
| Almanya | $0.1017 | $101.70 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $0.0293 | $29.30 |
| Andorra | $0.0971 | $97.10 |
| Angola | $0.2553 | $255.30 |
| Anguilla | $0.2808 | $280.80 |
| Antigua ve Barbuda | $0.2845 | $284.50 |
| Arjantin | $0.1058 | $105.80 |
| Arnavutluk | $0.0993 | $99.30 |
| Aruba | $0.372 | $372 |
| Avustralya | $0.0353 | $35.30 |
| Avusturya | $0.0607 | $60.70 |
| Azerbaycan | $0.3626 | $362.60 |
| Bahamalar | $0.0853 | $85.30 |
| Bahreyn | $0.049 | $49 |
| Bangladeş | $0.3902 | $390.20 |
| Barbados | $0.2845 | $284.50 |
| Belarus* | $0.2057 | $205.70 |
| Belize | $0.2429 | $242.90 |
| Belçika | $0.0979 | $97.90 |
| Benin | $0.2443 | $244.30 |
| Bermuda | $0.2845 | $284.50 |
| Birleşik Arap Emirlikleri* | $0.1065 | $106.50 |
| Birleşik Krallık | $0.0509 | $50.90 |
| Bolivya | $0.2845 | $284.50 |
| Bosna Hersek* | $0.4522 | $452.20 |
| Botsvana | $0.1532 | $153.20 |
| Brezilya | $0.0293 | $29.30 |
| Brunei Darussalam | $0.0656 | $65.60 |
| Bulgaristan* | $0.1313 | $131.30 |
| Burkina Faso | $0.2407 | $240.70 |
| Burundi | $0.4311 | $431.10 |
| Butan | $0.3647 | $364.70 |
| Cape Verde | $0.2225 | $222.50 |
| Cayman Adaları | $0.2845 | $284.50 |
| Cebelitarık | $0.0744 | $74.40 |
| Cezayir | $0.3268 | $326.80 |
| Cibuti | $0.1365 | $136.50 |
| Cook Adaları | $0.1322 | $132.20 |
| Curacao | $0.3209 | $320.90 |
| Danimarka | $0.0585 | $58.50 |
| Dominik Cumhuriyeti | $0.1408 | $140.80 |
| Dominika | $0.2845 | $284.50 |
| Ekvador | $0.4741 | $474.10 |
| Ekvator Ginesi | $0.2407 | $240.70 |
| El Salvador* | $0.3647 | $364.70 |
| Endonezya* | $0.4703 | $470.30 |
| Eritre | $0.1084 | $108.40 |
| Ermenistan | $0.248 | $248 |
| Estonya | $0.0547 | $54.70 |
| Etiyopya | $0.3209 | $320.90 |
| Falkland Adaları (Malvinas) | $0.0763 | $76.30 |
| Faroe Adaları | $0.0557 | $55.70 |
| Fas* | $0.2823 | $282.30 |
| Fiji | $0.1969 | $196.90 |
| Fildişi Sahili | $0.4741 | $474.10 |
| Filipinler* | $0.2327 | $232.70 |
| Finlandiya | $0.0802 | $80.20 |
| Fransa | $0.0576 | $57.60 |
| Fransız Polinezyası | $0.0939 | $93.90 |
| Gabon | $0.3136 | $313.60 |
| Gambiya | $0.1823 | $182.30 |
| Gana | $0.4595 | $459.50 |
| Gine | $0.372 | $372 |
| Gine-Bissau | $0.4668 | $466.80 |
| Grenada | $0.2845 | $284.50 |
| Grönland | $0.0131 | $13.10 |
| Guadeloupe | $0.2801 | $280.10 |
| Guatemala | $0.2553 | $255.30 |
| Guyana | $0.2801 | $280.10 |
| Güney Afrika | $0.1422 | $142.20 |
| Gürcistan* | $0.1408 | $140.80 |
| Haiti* | $0.2553 | $255.30 |
| Hindistan | $0.0869 | $86.90 |
| Hollanda | $0.089 | $89 |
| Honduras* | $0.2553 | $255.30 |
| Hong Kong | $0.0655 | $65.50 |
| Hırvatistan | $0.1511 | $151.10 |
| Irak | $0.3924 | $392.40 |
| Jamaika | $0.1297 | $129.70 |
| Japonya | $0.0589 | $58.90 |
| Kamboçya | $0.3581 | $358.10 |
| Kamerun* | $0.4741 | $474.10 |
| Kanada | $0.0293 | $29.30 |
| Karadağ | $0.1678 | $167.80 |
| Katar* | $0.2297 | $229.70 |
| Kenya* | $0.2881 | $288.10 |
| Kiribati | $0.0594 | $59.40 |
| Kolombiya | $0.0219 | $21.90 |
| Komorlar | $0.423 | $423 |
| Kongo | $0.3297 | $329.70 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | $0.3282 | $328.20 |
| Kore Cumhuriyeti | $0.0233 | $23.30 |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | $0.0979 | $97.90 |
| Kosta Rika* | $0.0321 | $32.10 |
| Kuveyt* | $0.3355 | $335.50 |
| Küba* | $0.0955 | $95.50 |
| Kıbrıs | $0.0185 | $18.50 |
| Kırgızistan | $0.2808 | $280.80 |
| Lao Halkı'nın Demokratik Cumhuriyeti | $0.3282 | $328.20 |
| Lesotho | $0.3647 | $364.70 |
| Letonya | $0.0583 | $58.30 |
| Liberya | $0.2188 | $218.80 |
| Libya | $0.372 | $372 |
| Lihtenştayn | $0.0465 | $46.50 |
| Litvanya | $0.0474 | $47.40 |
| Lübnan | $0.3734 | $373.40 |
| Lüksemburg | $0.119 | $119 |
| Macao | $0.0513 | $51.30 |
| Macaristan | $0.0759 | $75.90 |
| Madagaskar | $0.4559 | $455.90 |
| Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti | $0.1028 | $102.80 |
| Malawi | $0.2808 | $280.80 |
| Maldivler | $0.3574 | $357.40 |
| Malezya | $0.3209 | $320.90 |
| Mali | $0.4157 | $415.70 |
| Malta | $0.0639 | $63.90 |
| Martinik | $0.0583 | $58.30 |
| Marşal Adaları | $0.0656 | $65.60 |
| Mauritius* | $0.1803 | $180.30 |
| Meksika | $0.1252 | $125.20 |
| Mikronezya, Federe Devletleri | $0.0861 | $86.10 |
| Moldova, Cumhuriyeti | $0.1555 | $155.50 |
| Monako | $0.1533 | $153.30 |
| Montserrat | $0.2801 | $280.10 |
| Moritanya | $0.2823 | $282.30 |
| Mozambik* | $0.4084 | $408.40 |
| Moğolistan | $0.299 | $299 |
| Myanmar | $0.4303 | $430.30 |
| Mısır* | $0.4741 | $474.10 |
| Namibya | $0.0495 | $49.50 |
| Nauru | $0.1969 | $196.90 |
| Nepal | $0.3501 | $350.10 |
| Nijer | $0.3282 | $328.20 |
| Nijerya | $0.496 | $496 |
| Nikaragua* | $0.1823 | $182.30 |
| Norveç | $0.074 | $74 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | $0.4084 | $408.40 |
| Pakistan* | $0.6623 | $662.30 |
| Palau | $0.1074 | $107.40 |
| Panama | $0.1758 | $175.80 |
| Papua Yeni Gine | $0.2261 | $226.10 |
| Paraguay | $0.1459 | $145.90 |
| Peru | $0.2801 | $280.10 |
| Polonya | $0.0292 | $29.20 |
| Portekiz | $0.0306 | $30.60 |
| Porto Riko | $0.1219 | $121.90 |
| Romanya* | $0.054 | $54 |
| Ruanda | $0.3246 | $324.60 |
| Rusya Federasyonu* | $0.4712 | $471.20 |
| Réunion | $0.1831 | $183.10 |
| Saint Kitts ve Nevis | $0.2845 | $284.50 |
| Saint Lucia | $0.2845 | $284.50 |
| Saint Pierre ve Miquelon | $0.14 | $140 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | $0.2845 | $284.50 |
| Samoa | $0.1969 | $196.90 |
| San Marino | $0.0654 | $65.40 |
| Sao Tome ve Principe | $0.0961 | $96.10 |
| Senegal | $0.4157 | $415.70 |
| Seyşeller | $0.3136 | $313.60 |
| Sierra Leone | $0.4303 | $430.30 |
| Singapur | $0.0474 | $47.40 |
| Slovakya | $0.0592 | $59.20 |
| Slovenya* | $0.1823 | $182.30 |
| Solomon Adaları | $0.1823 | $182.30 |
| Somali | $0.3982 | $398.20 |
| Sri Lanka* | $0.3939 | $393.90 |
| Sudan | $0.3574 | $357.40 |
| Surinam | $0.3282 | $328.20 |
| Suriye Arap Cumhuriyeti* | $0.3435 | $343.50 |
| Suudi Arabistan* | $0.2553 | $255.30 |
| Svaziland | $0.2144 | $214.40 |
| Sırbistan | $0.4493 | $449.30 |
| Tacikistan | $0.421 | $421 |
| Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti* | $0.3136 | $313.60 |
| Tayland | $0.0204 | $20.40 |
| Tayvan | $0.1133 | $113.30 |
| Timor-Leste | $0.2188 | $218.80 |
| Togo | $0.3209 | $320.90 |
| Tonga | $0.1969 | $196.90 |
| Trinidad ve Tobago | $0.2845 | $284.50 |
| Tunus | $0.4741 | $474.10 |
| Türkiye* | $0.0089 | $8.90 |
| Türkmenistan | $0.2553 | $255.30 |
| Uganda | $0.3005 | $300.50 |
| Ukrayna* | $0.2042 | $204.20 |
| Umman* | $0.1896 | $189.60 |
| Uruguay | $0.124 | $124 |
| Vanuatu | $0.1969 | $196.90 |
| Venezuela | $0.2188 | $218.80 |
| Viet Nam* | $0.2589 | $258.90 |
| Yemen | $0.2013 | $201.30 |
| Yeni Kaledonya | $0.1384 | $138.40 |
| Yeni Zelanda | $0.0875 | $87.50 |
| Yunanistan | $0.0509 | $50.90 |
| Zambiya | $0.3056 | $305.60 |
| Zimbabve | $0.2122 | $212.20 |
| Çad | $0.2808 | $280.80 |
| Çek Cumhuriyeti* | $0.0578 | $57.80 |
| Çin* | $0.0277 | $27.70 |
| Özbekistan | $0.4522 | $452.20 |
| Ürdün | $0.5616 | $561.60 |
| İngiliz Virgin Adaları | $0.2845 | $284.50 |
| İran, İslam Cumhuriyeti | $0.3991 | $399.10 |
| İrlanda | $0.0567 | $56.70 |
| İspanya | $0.047 | $47 |
| İsrail | $0.2334 | $233.40 |
| İsveç | $0.0607 | $60.70 |
| İsviçre | $0.0693 | $69.30 |
| İtalya* | $0.0557 | $55.70 |
| İzlanda | $0.0737 | $73.70 |
| Şili | $0.0477 | $47.70 |
|
Aramanızla eşleşen ülke yok. |
||
* Gönderici başlığı kaydı gereklidir. Fiyatlar USD cinsinden, teslim edilen mesaj başına gösterilir.
Küresel Teslimat İçin Tasarlandı
Aynı teslimat özellikleri her hedef için geçerlidir.
Küresel Kapsama
Doğrudan ve birinci kademe operatör rotalarıyla 200'den fazla ülkeye ulaşın.
Markalı Gönderici Başlığı
Yerel kuralların izin verdiği yerlerde marka adınızla gönderin; kayıt işlemlerini sizin için biz hallederiz.
Mesaj Başına Ödeme
Kurulum ücreti ve minimum harcama yok. Yalnızca teslim edilen mesajlar için faturalandırılırsınız.
Ayrıntılı Raporlama
Ülke bazında teslimat raporları, neyin gönderilip teslim edildiğini tam olarak gösterir.
Sıkça Sorulan Sorular
Satış ve Desteğe Ulaşın
Satın almadan önce sorunuz mu var ya da mevcut hesabınızla ilgili yardım mı gerekiyor? Bizi arayın veya e-posta gönderin.