Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в USD за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише доставлені.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | $0.4615 | $461.50 |
| Ємен | $0.1960 | $196 |
| Ізраїль | $0.2272 | $227.20 |
| Індонезія* | $0.4578 | $457.80 |
| Індія | $0.0846 | $84.60 |
| Ірак | $0.3820 | $382 |
| Іран | $0.3885 | $388.50 |
| Ірландія | $0.0552 | $55.20 |
| Ісландія | $0.0717 | $71.70 |
| Іспанія | $0.0457 | $45.70 |
| Італія* | $0.0542 | $54.20 |
| Австралія | $0.0344 | $34.40 |
| Австрія | $0.0591 | $59.10 |
| Азербайджан | $0.3530 | $353 |
| Албанія | $0.0967 | $96.70 |
| Алжир | $0.3181 | $318.10 |
| Ангола | $0.2486 | $248.60 |
| Ангілья | $0.2733 | $273.30 |
| Андорра | $0.0945 | $94.50 |
| Антигуа і Барбуда | $0.2769 | $276.90 |
| Аргентина | $0.1030 | $103 |
| Аруба | $0.3621 | $362.10 |
| Афганістан | $0.3906 | $390.60 |
| Багамські Острови | $0.0831 | $83.10 |
| Бангладеш | $0.3799 | $379.90 |
| Барбадос | $0.2769 | $276.90 |
| Бахрейн | $0.0477 | $47.70 |
| Бельгія | $0.0953 | $95.30 |
| Беліз | $0.2364 | $236.40 |
| Бенін | $0.2379 | $237.90 |
| Бермудські Острови | $0.2769 | $276.90 |
| Болгарія* | $0.1278 | $127.80 |
| Болівія | $0.2769 | $276.90 |
| Боснія і Герцеговина* | $0.4402 | $440.20 |
| Ботсвана | $0.1491 | $149.10 |
| Бразилія | $0.0285 | $28.50 |
| Британські Віргінські острови | $0.2769 | $276.90 |
| Бруней | $0.0639 | $63.90 |
| Буркіна-Фасо | $0.2343 | $234.30 |
| Бурунді | $0.4196 | $419.60 |
| Бутан | $0.3550 | $355 |
| Білорусь* | $0.2002 | $200.20 |
| Вʼєтнам* | $0.2521 | $252.10 |
| Вануату | $0.1917 | $191.70 |
| Велика Британія | $0.0496 | $49.60 |
| Венесуела | $0.2130 | $213 |
| Віргінські Острови (США) | $0.0419 | $41.90 |
| Вірменія | $0.2414 | $241.40 |
| Габон | $0.3053 | $305.30 |
| Гамбія | $0.1775 | $177.50 |
| Гана | $0.4473 | $447.30 |
| Гаяна | $0.2727 | $272.70 |
| Гаїті* | $0.2485 | $248.50 |
| Гваделупа | $0.2727 | $272.70 |
| Гватемала | $0.2485 | $248.50 |
| Гвінея | $0.3621 | $362.10 |
| Гвінея-Бісау | $0.4544 | $454.40 |
| Гондурас* | $0.2485 | $248.50 |
| Гонконг, ОАР Китаю | $0.0638 | $63.80 |
| Гренада | $0.2769 | $276.90 |
| Гренландія | $0.0128 | $12.80 |
| Греція | $0.0496 | $49.60 |
| Грузія* | $0.1370 | $137 |
| Гібралтар | $0.0724 | $72.40 |
| Данія | $0.0569 | $56.90 |
| Джибуті | $0.1329 | $132.90 |
| Домініка | $0.2769 | $276.90 |
| Домініканська Республіка | $0.1370 | $137 |
| Еквадор | $0.4615 | $461.50 |
| Екваторіальна Гвінея | $0.2343 | $234.30 |
| Еритрея | $0.1055 | $105.50 |
| Есватіні | $0.2088 | $208.80 |
| Естонія | $0.0533 | $53.30 |
| Ефіопія | $0.3124 | $312.40 |
| Замбія | $0.2975 | $297.50 |
| Зімбабве | $0.2066 | $206.60 |
| Йорданія | $0.5467 | $546.70 |
| Кабо-Верде | $0.2166 | $216.60 |
| Кайманові Острови | $0.2769 | $276.90 |
| Камбоджа | $0.3486 | $348.60 |
| Камерун* | $0.4615 | $461.50 |
| Канада | $0.0285 | $28.50 |
| Катар* | $0.2237 | $223.70 |
| Кенія* | $0.2805 | $280.50 |
| Киргизстан | $0.2734 | $273.40 |
| Китай* | $0.0270 | $27 |
| Колумбія | $0.0213 | $21.30 |
| Комори | $0.4118 | $411.80 |
| Конго – Браззавіль | $0.3209 | $320.90 |
| Конго – Кіншаса | $0.3195 | $319.50 |
| Коста-Рика* | $0.0312 | $31.20 |
| Кот-дʼІвуар | $0.4615 | $461.50 |
| Куба* | $0.0930 | $93 |
| Кувейт* | $0.3266 | $326.60 |
| Кюрасао | $0.3124 | $312.40 |
| Кіпр | $0.0180 | $18 |
| Кірибаті | $0.0578 | $57.80 |
| Лаос | $0.3195 | $319.50 |
| Латвія | $0.0568 | $56.80 |
| Лесото | $0.3550 | $355 |
| Литва | $0.0462 | $46.20 |
| Люксембург | $0.1159 | $115.90 |
| Ліберія | $0.2130 | $213 |
| Ліван | $0.3635 | $363.50 |
| Лівія | $0.3621 | $362.10 |
| Ліхтенштейн | $0.0453 | $45.30 |
| Мʼянма (Бірма) | $0.4189 | $418.90 |
| Маврикій* | $0.1755 | $175.50 |
| Мавританія | $0.2748 | $274.80 |
| Мадагаскар | $0.4438 | $443.80 |
| Макао, ОАР Китаю | $0.0500 | $50 |
| Малаві | $0.2734 | $273.40 |
| Малайзія | $0.3124 | $312.40 |
| Мальдіви | $0.3479 | $347.90 |
| Мальта | $0.0622 | $62.20 |
| Малі | $0.4047 | $404.70 |
| Марокко* | $0.2748 | $274.80 |
| Мартиніка | $0.0568 | $56.80 |
| Маршаллові Острови | $0.0639 | $63.90 |
| Мексика | $0.1218 | $121.80 |
| Мозамбік* | $0.3976 | $397.60 |
| Молдова | $0.1514 | $151.40 |
| Монако | $0.1493 | $149.30 |
| Монголія | $0.2911 | $291.10 |
| Монтсеррат | $0.2727 | $272.70 |
| Мікронезія | $0.0838 | $83.80 |
| Намібія | $0.0481 | $48.10 |
| Науру | $0.1917 | $191.70 |
| Непал | $0.3408 | $340.80 |
| Нова Зеландія | $0.0852 | $85.20 |
| Нова Каледонія | $0.1348 | $134.80 |
| Норвегія | $0.0720 | $72 |
| Нігер | $0.3195 | $319.50 |
| Нігерія | $0.4828 | $482.80 |
| Нідерланди | $0.0866 | $86.60 |
| Нікарагуа* | $0.1775 | $177.50 |
| Німеччина | $0.0990 | $99 |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | $0.1037 | $103.70 |
| Оман* | $0.1846 | $184.60 |
| Острови Кука | $0.1287 | $128.70 |
| Пакистан* | $0.6447 | $644.70 |
| Палау | $0.1045 | $104.50 |
| Панама | $0.1711 | $171.10 |
| Папуа-Нова Гвінея | $0.2201 | $220.10 |
| Парагвай | $0.1420 | $142 |
| Перу | $0.2727 | $272.70 |
| Польща | $0.0284 | $28.40 |
| Португалія | $0.0298 | $29.80 |
| Пуерто-Рико | $0.1187 | $118.70 |
| Південна Корея | $0.0227 | $22.70 |
| Південно-Африканська Республіка | $0.1385 | $138.50 |
| Північна Корея | $0.0953 | $95.30 |
| Північна Македонія | $0.1001 | $100.10 |
| Реюньйон | $0.1782 | $178.20 |
| Росія* | $0.4587 | $458.70 |
| Руанда | $0.3160 | $316 |
| Румунія* | $0.0525 | $52.50 |
| Сальвадор* | $0.3550 | $355 |
| Самоа | $0.1917 | $191.70 |
| Сан-Марино | $0.0636 | $63.60 |
| Сан-Томе і Принсіпі | $0.0936 | $93.60 |
| Саудівська Аравія* | $0.2485 | $248.50 |
| Сейшельські Острови | $0.3053 | $305.30 |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | $0.1363 | $136.30 |
| Сенегал | $0.4047 | $404.70 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | $0.2769 | $276.90 |
| Сент-Кітс і Невіс | $0.2769 | $276.90 |
| Сент-Люсія | $0.2769 | $276.90 |
| Сербія | $0.4374 | $437.40 |
| Сирія* | $0.3344 | $334.40 |
| Словаччина | $0.0577 | $57.70 |
| Словенія* | $0.1775 | $177.50 |
| Соломонові Острови | $0.1775 | $177.50 |
| Сомалі | $0.3877 | $387.70 |
| Сполучені Штати | $0.0285 | $28.50 |
| Судан | $0.3479 | $347.90 |
| Суринам | $0.3195 | $319.50 |
| Сьєрра-Леоне | $0.4189 | $418.90 |
| Сінгапур | $0.0462 | $46.20 |
| Таджикистан | $0.4098 | $409.80 |
| Тайвань | $0.1103 | $110.30 |
| Танзанія* | $0.3053 | $305.30 |
| Таїланд | $0.0199 | $19.90 |
| Тимор-Лешті | $0.2130 | $213 |
| Того | $0.3124 | $312.40 |
| Тонга | $0.1917 | $191.70 |
| Тринідад і Тобаго | $0.2769 | $276.90 |
| Туніс | $0.4615 | $461.50 |
| Туреччина* | $0.0087 | $8.70 |
| Туркменістан | $0.2485 | $248.50 |
| Уганда | $0.2925 | $292.50 |
| Угорщина | $0.0738 | $73.80 |
| Узбекистан | $0.4402 | $440.20 |
| Україна* | $0.1988 | $198.80 |
| Уругвай | $0.1207 | $120.70 |
| Фарерські Острови | $0.0542 | $54.20 |
| Фолклендські Острови | $0.0743 | $74.30 |
| Французька Полінезія | $0.0915 | $91.50 |
| Франція | $0.0561 | $56.10 |
| Фіджі | $0.1917 | $191.70 |
| Філіппіни* | $0.2265 | $226.50 |
| Фінляндія | $0.0781 | $78.10 |
| Хорватія | $0.1471 | $147.10 |
| Центральноафриканська Республіка | $0.3976 | $397.60 |
| Чад | $0.2734 | $273.40 |
| Чехія* | $0.0562 | $56.20 |
| Чилі | $0.0464 | $46.40 |
| Чорногорія | $0.1633 | $163.30 |
| Швейцарія | $0.0675 | $67.50 |
| Швеція | $0.0591 | $59.10 |
| Шрі-Ланка* | $0.3834 | $383.40 |
| Ямайка | $0.1262 | $126.20 |
| Японія | $0.0574 | $57.40 |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в USD за доставлене повідомлення.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за доставлені повідомлення.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.