Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в GBP за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише доставлені.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | £0.3486 | £348.60 |
| Ємен | £0.1480 | £148 |
| Ізраїль | £0.1716 | £171.60 |
| Індонезія* | £0.3458 | £345.80 |
| Індія | £0.0639 | £63.90 |
| Ірак | £0.2886 | £288.60 |
| Іран | £0.2935 | £293.50 |
| Ірландія | £0.0417 | £41.70 |
| Ісландія | £0.0542 | £54.20 |
| Іспанія | £0.0345 | £34.50 |
| Італія* | £0.0410 | £41 |
| Австралія | £0.0260 | £26 |
| Австрія | £0.0446 | £44.60 |
| Азербайджан | £0.2667 | £266.70 |
| Албанія | £0.0730 | £73 |
| Алжир | £0.2403 | £240.30 |
| Ангола | £0.1878 | £187.80 |
| Ангілья | £0.2065 | £206.50 |
| Андорра | £0.0714 | £71.40 |
| Антигуа і Барбуда | £0.2092 | £209.20 |
| Аргентина | £0.0778 | £77.80 |
| Аруба | £0.2735 | £273.50 |
| Афганістан | £0.2950 | £295 |
| Багамські Острови | £0.0628 | £62.80 |
| Бангладеш | £0.2870 | £287 |
| Барбадос | £0.2092 | £209.20 |
| Бахрейн | £0.0360 | £36 |
| Бельгія | £0.0720 | £72 |
| Беліз | £0.1786 | £178.60 |
| Бенін | £0.1797 | £179.70 |
| Бермудські Острови | £0.2092 | £209.20 |
| Болгарія* | £0.0965 | £96.50 |
| Болівія | £0.2092 | £209.20 |
| Боснія і Герцеговина* | £0.3325 | £332.50 |
| Ботсвана | £0.1126 | £112.60 |
| Бразилія | £0.0216 | £21.60 |
| Британські Віргінські острови | £0.2092 | £209.20 |
| Бруней | £0.0483 | £48.30 |
| Буркіна-Фасо | £0.1770 | £177 |
| Бурунді | £0.3170 | £317 |
| Бутан | £0.2682 | £268.20 |
| Білорусь* | £0.1513 | £151.30 |
| Вʼєтнам* | £0.1904 | £190.40 |
| Вануату | £0.1448 | £144.80 |
| Велика Британія | £0.0374 | £37.40 |
| Венесуела | £0.1609 | £160.90 |
| Віргінські Острови (США) | £0.0316 | £31.60 |
| Вірменія | £0.1824 | £182.40 |
| Габон | £0.2306 | £230.60 |
| Гамбія | £0.1341 | £134.10 |
| Гана | £0.3379 | £337.90 |
| Гаяна | £0.2060 | £206 |
| Гаїті* | £0.1877 | £187.70 |
| Гваделупа | £0.2060 | £206 |
| Гватемала | £0.1877 | £187.70 |
| Гвінея | £0.2735 | £273.50 |
| Гвінея-Бісау | £0.3433 | £343.30 |
| Гондурас* | £0.1877 | £187.70 |
| Гонконг, ОАР Китаю | £0.0482 | £48.20 |
| Гренада | £0.2092 | £209.20 |
| Гренландія | £0.0097 | £9.70 |
| Греція | £0.0374 | £37.40 |
| Грузія* | £0.1035 | £103.50 |
| Гібралтар | £0.0547 | £54.70 |
| Данія | £0.0430 | £43 |
| Джибуті | £0.1004 | £100.40 |
| Домініка | £0.2092 | £209.20 |
| Домініканська Республіка | £0.1035 | £103.50 |
| Еквадор | £0.3486 | £348.60 |
| Екваторіальна Гвінея | £0.1770 | £177 |
| Еритрея | £0.0797 | £79.70 |
| Есватіні | £0.1577 | £157.70 |
| Естонія | £0.0402 | £40.20 |
| Ефіопія | £0.2360 | £236 |
| Замбія | £0.2247 | £224.70 |
| Зімбабве | £0.1561 | £156.10 |
| Йорданія | £0.4130 | £413 |
| Кабо-Верде | £0.1636 | £163.60 |
| Кайманові Острови | £0.2092 | £209.20 |
| Камбоджа | £0.2634 | £263.40 |
| Камерун* | £0.3486 | £348.60 |
| Канада | £0.0216 | £21.60 |
| Катар* | £0.1690 | £169 |
| Кенія* | £0.2119 | £211.90 |
| Киргизстан | £0.2065 | £206.50 |
| Китай* | £0.0204 | £20.40 |
| Колумбія | £0.0161 | £16.10 |
| Комори | £0.3111 | £311.10 |
| Конго – Браззавіль | £0.2424 | £242.40 |
| Конго – Кіншаса | £0.2414 | £241.40 |
| Коста-Рика* | £0.0236 | £23.60 |
| Кот-дʼІвуар | £0.3486 | £348.60 |
| Куба* | £0.0703 | £70.30 |
| Кувейт* | £0.2467 | £246.70 |
| Кюрасао | £0.2360 | £236 |
| Кіпр | £0.0136 | £13.60 |
| Кірибаті | £0.0437 | £43.70 |
| Лаос | £0.2414 | £241.40 |
| Латвія | £0.0429 | £42.90 |
| Лесото | £0.2682 | £268.20 |
| Литва | £0.0349 | £34.90 |
| Люксембург | £0.0875 | £87.50 |
| Ліберія | £0.1609 | £160.90 |
| Ліван | £0.2746 | £274.60 |
| Лівія | £0.2735 | £273.50 |
| Ліхтенштейн | £0.0342 | £34.20 |
| Мʼянма (Бірма) | £0.3165 | £316.50 |
| Маврикій* | £0.1326 | £132.60 |
| Мавританія | £0.2076 | £207.60 |
| Мадагаскар | £0.3352 | £335.20 |
| Макао, ОАР Китаю | £0.0378 | £37.80 |
| Малаві | £0.2065 | £206.50 |
| Малайзія | £0.2360 | £236 |
| Мальдіви | £0.2628 | £262.80 |
| Мальта | £0.0470 | £47 |
| Малі | £0.3057 | £305.70 |
| Марокко* | £0.2076 | £207.60 |
| Мартиніка | £0.0429 | £42.90 |
| Маршаллові Острови | £0.0483 | £48.30 |
| Мексика | £0.0920 | £92 |
| Мозамбік* | £0.3004 | £300.40 |
| Молдова | £0.1144 | £114.40 |
| Монако | £0.1127 | £112.70 |
| Монголія | £0.2199 | £219.90 |
| Монтсеррат | £0.2060 | £206 |
| Мікронезія | £0.0633 | £63.30 |
| Намібія | £0.0364 | £36.40 |
| Науру | £0.1448 | £144.80 |
| Непал | £0.2575 | £257.50 |
| Нова Зеландія | £0.0644 | £64.40 |
| Нова Каледонія | £0.1018 | £101.80 |
| Норвегія | £0.0544 | £54.40 |
| Нігер | £0.2414 | £241.40 |
| Нігерія | £0.3647 | £364.70 |
| Нідерланди | £0.0654 | £65.40 |
| Нікарагуа* | £0.1341 | £134.10 |
| Німеччина | £0.0748 | £74.80 |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | £0.0783 | £78.30 |
| Оман* | £0.1395 | £139.50 |
| Острови Кука | £0.0972 | £97.20 |
| Пакистан* | £0.4870 | £487 |
| Палау | £0.0790 | £79 |
| Панама | £0.1293 | £129.30 |
| Папуа-Нова Гвінея | £0.1663 | £166.30 |
| Парагвай | £0.1073 | £107.30 |
| Перу | £0.2060 | £206 |
| Польща | £0.0215 | £21.50 |
| Португалія | £0.0225 | £22.50 |
| Пуерто-Рико | £0.0897 | £89.70 |
| Південна Корея | £0.0172 | £17.20 |
| Південно-Африканська Республіка | £0.1046 | £104.60 |
| Північна Корея | £0.0720 | £72 |
| Північна Македонія | £0.0756 | £75.60 |
| Реюньйон | £0.1346 | £134.60 |
| Росія* | £0.3465 | £346.50 |
| Руанда | £0.2387 | £238.70 |
| Румунія* | £0.0397 | £39.70 |
| Сальвадор* | £0.2682 | £268.20 |
| Самоа | £0.1448 | £144.80 |
| Сан-Марино | £0.0481 | £48.10 |
| Сан-Томе і Принсіпі | £0.0707 | £70.70 |
| Саудівська Аравія* | £0.1877 | £187.70 |
| Сейшельські Острови | £0.2306 | £230.60 |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | £0.1030 | £103 |
| Сенегал | £0.3057 | £305.70 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | £0.2092 | £209.20 |
| Сент-Кітс і Невіс | £0.2092 | £209.20 |
| Сент-Люсія | £0.2092 | £209.20 |
| Сербія | £0.3304 | £330.40 |
| Сирія* | £0.2526 | £252.60 |
| Словаччина | £0.0436 | £43.60 |
| Словенія* | £0.1341 | £134.10 |
| Соломонові Острови | £0.1341 | £134.10 |
| Сомалі | £0.2929 | £292.90 |
| Сполучені Штати | £0.0216 | £21.60 |
| Судан | £0.2628 | £262.80 |
| Суринам | £0.2414 | £241.40 |
| Сьєрра-Леоне | £0.3165 | £316.50 |
| Сінгапур | £0.0349 | £34.90 |
| Таджикистан | £0.3096 | £309.60 |
| Тайвань | £0.0834 | £83.40 |
| Танзанія* | £0.2306 | £230.60 |
| Таїланд | £0.0150 | £15 |
| Тимор-Лешті | £0.1609 | £160.90 |
| Того | £0.2360 | £236 |
| Тонга | £0.1448 | £144.80 |
| Тринідад і Тобаго | £0.2092 | £209.20 |
| Туніс | £0.3486 | £348.60 |
| Туреччина* | £0.0065 | £6.50 |
| Туркменістан | £0.1877 | £187.70 |
| Уганда | £0.2210 | £221 |
| Угорщина | £0.0558 | £55.80 |
| Узбекистан | £0.3325 | £332.50 |
| Україна* | £0.1502 | £150.20 |
| Уругвай | £0.0912 | £91.20 |
| Фарерські Острови | £0.0410 | £41 |
| Фолклендські Острови | £0.0561 | £56.10 |
| Французька Полінезія | £0.0691 | £69.10 |
| Франція | £0.0424 | £42.40 |
| Фіджі | £0.1448 | £144.80 |
| Філіппіни* | £0.1711 | £171.10 |
| Фінляндія | £0.0590 | £59 |
| Хорватія | £0.1111 | £111.10 |
| Центральноафриканська Республіка | £0.3004 | £300.40 |
| Чад | £0.2065 | £206.50 |
| Чехія* | £0.0425 | £42.50 |
| Чилі | £0.0351 | £35.10 |
| Чорногорія | £0.1234 | £123.40 |
| Швейцарія | £0.0510 | £51 |
| Швеція | £0.0446 | £44.60 |
| Шрі-Ланка* | £0.2896 | £289.60 |
| Ямайка | £0.0954 | £95.40 |
| Японія | £0.0433 | £43.30 |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в GBP за доставлене повідомлення.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за доставлені повідомлення.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.