国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
$0.0281
每条 SMS
$28.10
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 USD 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| 不丹 | $0.3501 | $350.10 |
| 东帝汶 | $0.2100 | $210 |
| 中国* | $0.0266 | $26.60 |
| 中国澳门特别行政区 | $0.0493 | $49.30 |
| 中国香港特别行政区 | $0.0629 | $62.90 |
| 中非共和国 | $0.3921 | $392.10 |
| 丹麦 | $0.0561 | $56.10 |
| 乌克兰* | $0.1960 | $196 |
| 乌兹别克斯坦 | $0.4341 | $434.10 |
| 乌干达 | $0.2884 | $288.40 |
| 乌拉圭 | $0.1190 | $119 |
| 乍得 | $0.2695 | $269.50 |
| 也门 | $0.1932 | $193.20 |
| 亚美尼亚 | $0.2380 | $238 |
| 以色列 | $0.2240 | $224 |
| 伊拉克 | $0.3767 | $376.70 |
| 伊朗 | $0.3831 | $383.10 |
| 伯利兹 | $0.2331 | $233.10 |
| 佛得角 | $0.2135 | $213.50 |
| 俄罗斯* | $0.4523 | $452.30 |
| 保加利亚* | $0.1260 | $126 |
| 克罗地亚 | $0.1451 | $145.10 |
| 冈比亚 | $0.1750 | $175 |
| 冰岛 | $0.0707 | $70.70 |
| 几内亚 | $0.3571 | $357.10 |
| 几内亚比绍 | $0.4481 | $448.10 |
| 列支敦士登 | $0.0447 | $44.70 |
| 刚果(布) | $0.3164 | $316.40 |
| 刚果(金) | $0.3150 | $315 |
| 利比亚 | $0.3571 | $357.10 |
| 利比里亚 | $0.2100 | $210 |
| 加拿大 | $0.0281 | $28.10 |
| 加纳 | $0.4411 | $441.10 |
| 加蓬 | $0.3010 | $301 |
| 匈牙利 | $0.0728 | $72.80 |
| 北马其顿 | $0.0987 | $98.70 |
| 南非 | $0.1365 | $136.50 |
| 博茨瓦纳 | $0.1470 | $147 |
| 卡塔尔* | $0.2205 | $220.50 |
| 卢旺达 | $0.3115 | $311.50 |
| 卢森堡 | $0.1143 | $114.30 |
| 印度 | $0.0835 | $83.50 |
| 印度尼西亚* | $0.4514 | $451.40 |
| 危地马拉 | $0.2450 | $245 |
| 厄瓜多尔 | $0.4551 | $455.10 |
| 厄立特里亚 | $0.1040 | $104 |
| 叙利亚* | $0.3298 | $329.80 |
| 古巴* | $0.0917 | $91.70 |
| 台湾 | $0.1088 | $108.80 |
| 吉尔吉斯斯坦 | $0.2695 | $269.50 |
| 吉布提 | $0.1311 | $131.10 |
| 哥伦比亚 | $0.0210 | $21 |
| 哥斯达黎加* | $0.0308 | $30.80 |
| 喀麦隆* | $0.4551 | $455.10 |
| 土库曼斯坦 | $0.2450 | $245 |
| 土耳其* | $0.0085 | $8.50 |
| 圣卢西亚 | $0.2730 | $273 |
| 圣基茨和尼维斯 | $0.2730 | $273 |
| 圣多美和普林西比 | $0.0923 | $92.30 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.2730 | $273 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | $0.1344 | $134.40 |
| 圣马力诺 | $0.0627 | $62.70 |
| 圭亚那 | $0.2688 | $268.80 |
| 坦桑尼亚* | $0.3010 | $301 |
| 埃及* | $0.4551 | $455.10 |
| 埃塞俄比亚 | $0.3080 | $308 |
| 基里巴斯 | $0.0570 | $57 |
| 塔吉克斯坦 | $0.4041 | $404.10 |
| 塞内加尔 | $0.3991 | $399.10 |
| 塞尔维亚 | $0.4313 | $431.30 |
| 塞拉利昂 | $0.4131 | $413.10 |
| 塞浦路斯 | $0.0178 | $17.80 |
| 塞舌尔 | $0.3010 | $301 |
| 墨西哥 | $0.1201 | $120.10 |
| 多哥 | $0.3080 | $308 |
| 多米尼克 | $0.2730 | $273 |
| 多米尼加共和国 | $0.1351 | $135.10 |
| 奥地利 | $0.0582 | $58.20 |
| 委内瑞拉 | $0.2100 | $210 |
| 孟加拉国 | $0.3746 | $374.60 |
| 安哥拉 | $0.2451 | $245.10 |
| 安圭拉 | $0.2695 | $269.50 |
| 安提瓜和巴布达 | $0.2730 | $273 |
| 安道尔 | $0.0932 | $93.20 |
| 密克罗尼西亚 | $0.0826 | $82.60 |
| 尼加拉瓜* | $0.1750 | $175 |
| 尼日利亚 | $0.4761 | $476.10 |
| 尼日尔 | $0.3150 | $315 |
| 尼泊尔 | $0.3361 | $336.10 |
| 巴哈马 | $0.0819 | $81.90 |
| 巴基斯坦* | $0.6357 | $635.70 |
| 巴巴多斯 | $0.2730 | $273 |
| 巴布亚新几内亚 | $0.2170 | $217 |
| 巴拉圭 | $0.1400 | $140 |
| 巴拿马 | $0.1687 | $168.70 |
| 巴林 | $0.0470 | $47 |
| 巴西 | $0.0281 | $28.10 |
| 布基纳法索 | $0.2310 | $231 |
| 布隆迪 | $0.4138 | $413.80 |
| 希腊 | $0.0489 | $48.90 |
| 帕劳 | $0.1031 | $103.10 |
| 库克群岛 | $0.1269 | $126.90 |
| 库拉索 | $0.3080 | $308 |
| 开曼群岛 | $0.2730 | $273 |
| 德国 | $0.0976 | $97.60 |
| 意大利* | $0.0535 | $53.50 |
| 所罗门群岛 | $0.1750 | $175 |
| 拉脱维亚 | $0.0560 | $56 |
| 挪威 | $0.0710 | $71 |
| 捷克* | $0.0554 | $55.40 |
| 摩尔多瓦 | $0.1493 | $149.30 |
| 摩洛哥* | $0.2709 | $270.90 |
| 摩纳哥 | $0.1472 | $147.20 |
| 文莱 | $0.0630 | $63 |
| 斐济 | $0.1890 | $189 |
| 斯威士兰 | $0.2058 | $205.80 |
| 斯洛伐克 | $0.0568 | $56.80 |
| 斯洛文尼亚* | $0.1750 | $175 |
| 斯里兰卡* | $0.3781 | $378.10 |
| 新加坡 | $0.0455 | $45.50 |
| 新喀里多尼亚 | $0.1329 | $132.90 |
| 新西兰 | $0.0840 | $84 |
| 日本 | $0.0566 | $56.60 |
| 智利 | $0.0458 | $45.80 |
| 朝鲜 | $0.0940 | $94 |
| 柬埔寨 | $0.3438 | $343.80 |
| 格林纳达 | $0.2730 | $273 |
| 格陵兰 | $0.0126 | $12.60 |
| 格鲁吉亚* | $0.1351 | $135.10 |
| 比利时 | $0.0940 | $94 |
| 毛里塔尼亚 | $0.2709 | $270.90 |
| 毛里求斯* | $0.1731 | $173.10 |
| 汤加 | $0.1890 | $189 |
| 沙特阿拉伯* | $0.2450 | $245 |
| 法国 | $0.0553 | $55.30 |
| 法属波利尼西亚 | $0.0902 | $90.20 |
| 法罗群岛 | $0.0535 | $53.50 |
| 波兰 | $0.0280 | $28 |
| 波多黎各 | $0.1171 | $117.10 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那* | $0.4341 | $434.10 |
| 泰国 | $0.0196 | $19.60 |
| 津巴布韦 | $0.2037 | $203.70 |
| 洪都拉斯* | $0.2450 | $245 |
| 海地* | $0.2450 | $245 |
| 澳大利亚 | $0.0339 | $33.90 |
| 爱尔兰 | $0.0545 | $54.50 |
| 爱沙尼亚 | $0.0525 | $52.50 |
| 牙买加 | $0.1245 | $124.50 |
| 特立尼达和多巴哥 | $0.2730 | $273 |
| 玻利维亚 | $0.2730 | $273 |
| 瑙鲁 | $0.1890 | $189 |
| 瑞典 | $0.0582 | $58.20 |
| 瑞士 | $0.0665 | $66.50 |
| 瓜德罗普 | $0.2688 | $268.80 |
| 瓦努阿图 | $0.1890 | $189 |
| 留尼汪 | $0.1757 | $175.70 |
| 白俄罗斯* | $0.1974 | $197.40 |
| 百慕大 | $0.2730 | $273 |
| 直布罗陀 | $0.0714 | $71.40 |
| 福克兰群岛 | $0.0732 | $73.20 |
| 科威特* | $0.3221 | $322.10 |
| 科摩罗 | $0.4061 | $406.10 |
| 科特迪瓦 | $0.4551 | $455.10 |
| 秘鲁 | $0.2688 | $268.80 |
| 突尼斯 | $0.4551 | $455.10 |
| 立陶宛 | $0.0455 | $45.50 |
| 索马里 | $0.3823 | $382.30 |
| 约旦 | $0.5391 | $539.10 |
| 纳米比亚 | $0.0475 | $47.50 |
| 缅甸 | $0.4131 | $413.10 |
| 罗马尼亚* | $0.0518 | $51.80 |
| 美国 | $0.0281 | $28.10 |
| 美属维尔京群岛 | $0.0413 | $41.30 |
| 老挝 | $0.3150 | $315 |
| 肯尼亚* | $0.2765 | $276.50 |
| 芬兰 | $0.0770 | $77 |
| 苏丹 | $0.3431 | $343.10 |
| 苏里南 | $0.3150 | $315 |
| 英国 | $0.0489 | $48.90 |
| 英属维尔京群岛 | $0.2730 | $273 |
| 荷兰 | $0.0854 | $85.40 |
| 莫桑比克* | $0.3921 | $392.10 |
| 莱索托 | $0.3501 | $350.10 |
| 菲律宾* | $0.2233 | $223.30 |
| 萨尔瓦多* | $0.3501 | $350.10 |
| 萨摩亚 | $0.1890 | $189 |
| 葡萄牙 | $0.0294 | $29.40 |
| 蒙古 | $0.2870 | $287 |
| 蒙特塞拉特 | $0.2688 | $268.80 |
| 西班牙 | $0.0451 | $45.10 |
| 贝宁 | $0.2345 | $234.50 |
| 赞比亚 | $0.2933 | $293.30 |
| 赤道几内亚 | $0.2310 | $231 |
| 越南* | $0.2485 | $248.50 |
| 阿塞拜疆 | $0.3481 | $348.10 |
| 阿富汗 | $0.3851 | $385.10 |
| 阿尔及利亚 | $0.3136 | $313.60 |
| 阿尔巴尼亚 | $0.0953 | $95.30 |
| 阿拉伯联合酋长国* | $0.1022 | $102.20 |
| 阿曼* | $0.1820 | $182 |
| 阿根廷 | $0.1015 | $101.50 |
| 阿鲁巴 | $0.3571 | $357.10 |
| 韩国 | $0.0224 | $22.40 |
| 马尔代夫 | $0.3431 | $343.10 |
| 马拉维 | $0.2695 | $269.50 |
| 马提尼克 | $0.0560 | $56 |
| 马来西亚 | $0.3080 | $308 |
| 马绍尔群岛 | $0.0630 | $63 |
| 马耳他 | $0.0613 | $61.30 |
| 马达加斯加 | $0.4376 | $437.60 |
| 马里 | $0.3991 | $399.10 |
| 黎巴嫩 | $0.3585 | $358.50 |
| 黑山 | $0.1610 | $161 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 USD 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。