国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
0,0251 €
每条 SMS
25,10 €
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 EUR 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| 不丹 | 0,3125 € | 312,50 € |
| 东帝汶 | 0,1875 € | 187,50 € |
| 中国* | 0,0238 € | 23,80 € |
| 中国澳门特别行政区 | 0,0440 € | 44 € |
| 中国香港特别行政区 | 0,0561 € | 56,10 € |
| 中非共和国 | 0,3500 € | 350 € |
| 丹麦 | 0,0501 € | 50,10 € |
| 乌克兰* | 0,1750 € | 175 € |
| 乌兹别克斯坦 | 0,3875 € | 387,50 € |
| 乌干达 | 0,2575 € | 257,50 € |
| 乌拉圭 | 0,1063 € | 106,30 € |
| 乍得 | 0,2406 € | 240,60 € |
| 也门 | 0,1725 € | 172,50 € |
| 亚美尼亚 | 0,2125 € | 212,50 € |
| 以色列 | 0,2000 € | 200 € |
| 伊拉克 | 0,3363 € | 336,30 € |
| 伊朗 | 0,3420 € | 342 € |
| 伯利兹 | 0,2081 € | 208,10 € |
| 佛得角 | 0,1906 € | 190,60 € |
| 俄罗斯* | 0,4038 € | 403,80 € |
| 保加利亚* | 0,1125 € | 112,50 € |
| 克罗地亚 | 0,1295 € | 129,50 € |
| 冈比亚 | 0,1563 € | 156,30 € |
| 冰岛 | 0,0631 € | 63,10 € |
| 几内亚 | 0,3188 € | 318,80 € |
| 几内亚比绍 | 0,4000 € | 400 € |
| 列支敦士登 | 0,0399 € | 39,90 € |
| 刚果(布) | 0,2825 € | 282,50 € |
| 刚果(金) | 0,2813 € | 281,30 € |
| 利比亚 | 0,3188 € | 318,80 € |
| 利比里亚 | 0,1875 € | 187,50 € |
| 加拿大 | 0,0251 € | 25,10 € |
| 加纳 | 0,3938 € | 393,80 € |
| 加蓬 | 0,2688 € | 268,80 € |
| 匈牙利 | 0,0650 € | 65 € |
| 北马其顿 | 0,0881 € | 88,10 € |
| 南非 | 0,1219 € | 121,90 € |
| 博茨瓦纳 | 0,1313 € | 131,30 € |
| 卡塔尔* | 0,1969 € | 196,90 € |
| 卢旺达 | 0,2781 € | 278,10 € |
| 卢森堡 | 0,1020 € | 102 € |
| 印度 | 0,0745 € | 74,50 € |
| 印度尼西亚* | 0,4030 € | 403 € |
| 危地马拉 | 0,2188 € | 218,80 € |
| 厄瓜多尔 | 0,4063 € | 406,30 € |
| 厄立特里亚 | 0,0929 € | 92,90 € |
| 叙利亚* | 0,2944 € | 294,40 € |
| 古巴* | 0,0819 € | 81,90 € |
| 台湾 | 0,0971 € | 97,10 € |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0,2406 € | 240,60 € |
| 吉布提 | 0,1170 € | 117 € |
| 哥伦比亚 | 0,0188 € | 18,80 € |
| 哥斯达黎加* | 0,0275 € | 27,50 € |
| 喀麦隆* | 0,4063 € | 406,30 € |
| 土库曼斯坦 | 0,2188 € | 218,80 € |
| 土耳其* | 0,0076 € | 7,60 € |
| 圣卢西亚 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 圣基茨和尼维斯 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 圣多美和普林西比 | 0,0824 € | 82,40 € |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 0,1200 € | 120 € |
| 圣马力诺 | 0,0560 € | 56 € |
| 圭亚那 | 0,2400 € | 240 € |
| 坦桑尼亚* | 0,2688 € | 268,80 € |
| 埃及* | 0,4063 € | 406,30 € |
| 埃塞俄比亚 | 0,2750 € | 275 € |
| 基里巴斯 | 0,0509 € | 50,90 € |
| 塔吉克斯坦 | 0,3608 € | 360,80 € |
| 塞内加尔 | 0,3562 € | 356,20 € |
| 塞尔维亚 | 0,3850 € | 385 € |
| 塞拉利昂 | 0,3687 € | 368,70 € |
| 塞浦路斯 | 0,0159 € | 15,90 € |
| 塞舌尔 | 0,2688 € | 268,80 € |
| 墨西哥 | 0,1073 € | 107,30 € |
| 多哥 | 0,2750 € | 275 € |
| 多米尼克 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 多米尼加共和国 | 0,1206 € | 120,60 € |
| 奥地利 | 0,0520 € | 52 € |
| 委内瑞拉 | 0,1875 € | 187,50 € |
| 孟加拉国 | 0,3344 € | 334,40 € |
| 安哥拉 | 0,2188 € | 218,80 € |
| 安圭拉 | 0,2406 € | 240,60 € |
| 安提瓜和巴布达 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 安道尔 | 0,0832 € | 83,20 € |
| 密克罗尼西亚 | 0,0738 € | 73,80 € |
| 尼加拉瓜* | 0,1563 € | 156,30 € |
| 尼日利亚 | 0,4250 € | 425 € |
| 尼日尔 | 0,2813 € | 281,30 € |
| 尼泊尔 | 0,3000 € | 300 € |
| 巴哈马 | 0,0731 € | 73,10 € |
| 巴基斯坦* | 0,5675 € | 567,50 € |
| 巴巴多斯 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 巴布亚新几内亚 | 0,1938 € | 193,80 € |
| 巴拉圭 | 0,1250 € | 125 € |
| 巴拿马 | 0,1506 € | 150,60 € |
| 巴林 | 0,0420 € | 42 € |
| 巴西 | 0,0251 € | 25,10 € |
| 布基纳法索 | 0,2063 € | 206,30 € |
| 布隆迪 | 0,3694 € | 369,40 € |
| 希腊 | 0,0436 € | 43,60 € |
| 帕劳 | 0,0920 € | 92 € |
| 库克群岛 | 0,1133 € | 113,30 € |
| 库拉索 | 0,2750 € | 275 € |
| 开曼群岛 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 德国 | 0,0871 € | 87,10 € |
| 意大利* | 0,0478 € | 47,80 € |
| 所罗门群岛 | 0,1563 € | 156,30 € |
| 拉脱维亚 | 0,0500 € | 50 € |
| 挪威 | 0,0634 € | 63,40 € |
| 捷克* | 0,0495 € | 49,50 € |
| 摩尔多瓦 | 0,1333 € | 133,30 € |
| 摩洛哥* | 0,2419 € | 241,90 € |
| 摩纳哥 | 0,1314 € | 131,40 € |
| 文莱 | 0,0562 € | 56,20 € |
| 斐济 | 0,1688 € | 168,80 € |
| 斯威士兰 | 0,1838 € | 183,80 € |
| 斯洛伐克 | 0,0507 € | 50,70 € |
| 斯洛文尼亚* | 0,1563 € | 156,30 € |
| 斯里兰卡* | 0,3375 € | 337,50 € |
| 新加坡 | 0,0406 € | 40,60 € |
| 新喀里多尼亚 | 0,1186 € | 118,60 € |
| 新西兰 | 0,0750 € | 75 € |
| 日本 | 0,0505 € | 50,50 € |
| 智利 | 0,0409 € | 40,90 € |
| 朝鲜 | 0,0839 € | 83,90 € |
| 柬埔寨 | 0,3069 € | 306,90 € |
| 格林纳达 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 格陵兰 | 0,0113 € | 11,30 € |
| 格鲁吉亚* | 0,1206 € | 120,60 € |
| 比利时 | 0,0839 € | 83,90 € |
| 毛里塔尼亚 | 0,2419 € | 241,90 € |
| 毛里求斯* | 0,1545 € | 154,50 € |
| 汤加 | 0,1688 € | 168,80 € |
| 沙特阿拉伯* | 0,2188 € | 218,80 € |
| 法国 | 0,0494 € | 49,40 € |
| 法属波利尼西亚 | 0,0805 € | 80,50 € |
| 法罗群岛 | 0,0478 € | 47,80 € |
| 波兰 | 0,0250 € | 25 € |
| 波多黎各 | 0,1045 € | 104,50 € |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那* | 0,3875 € | 387,50 € |
| 泰国 | 0,0175 € | 17,50 € |
| 津巴布韦 | 0,1819 € | 181,90 € |
| 洪都拉斯* | 0,2188 € | 218,80 € |
| 海地* | 0,2188 € | 218,80 € |
| 澳大利亚 | 0,0303 € | 30,30 € |
| 爱尔兰 | 0,0486 € | 48,60 € |
| 爱沙尼亚 | 0,0469 € | 46,90 € |
| 牙买加 | 0,1111 € | 111,10 € |
| 特立尼达和多巴哥 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 玻利维亚 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 瑙鲁 | 0,1688 € | 168,80 € |
| 瑞典 | 0,0520 € | 52 € |
| 瑞士 | 0,0594 € | 59,40 € |
| 瓜德罗普 | 0,2400 € | 240 € |
| 瓦努阿图 | 0,1688 € | 168,80 € |
| 留尼汪 | 0,1569 € | 156,90 € |
| 白俄罗斯* | 0,1763 € | 176,30 € |
| 百慕大 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 直布罗陀 | 0,0638 € | 63,80 € |
| 福克兰群岛 | 0,0654 € | 65,40 € |
| 科威特* | 0,2875 € | 287,50 € |
| 科摩罗 | 0,3625 € | 362,50 € |
| 科特迪瓦 | 0,4063 € | 406,30 € |
| 秘鲁 | 0,2400 € | 240 € |
| 突尼斯 | 0,4063 € | 406,30 € |
| 立陶宛 | 0,0406 € | 40,60 € |
| 索马里 | 0,3413 € | 341,30 € |
| 约旦 | 0,4813 € | 481,30 € |
| 纳米比亚 | 0,0424 € | 42,40 € |
| 缅甸 | 0,3687 € | 368,70 € |
| 罗马尼亚* | 0,0463 € | 46,30 € |
| 美国 | 0,0251 € | 25,10 € |
| 美属维尔京群岛 | 0,0369 € | 36,90 € |
| 老挝 | 0,2813 € | 281,30 € |
| 肯尼亚* | 0,2469 € | 246,90 € |
| 芬兰 | 0,0688 € | 68,80 € |
| 苏丹 | 0,3063 € | 306,30 € |
| 苏里南 | 0,2813 € | 281,30 € |
| 英国 | 0,0436 € | 43,60 € |
| 英属维尔京群岛 | 0,2438 € | 243,80 € |
| 荷兰 | 0,0763 € | 76,30 € |
| 莫桑比克* | 0,3500 € | 350 € |
| 莱索托 | 0,3125 € | 312,50 € |
| 菲律宾* | 0,1994 € | 199,40 € |
| 萨尔瓦多* | 0,3125 € | 312,50 € |
| 萨摩亚 | 0,1688 € | 168,80 € |
| 葡萄牙 | 0,0263 € | 26,30 € |
| 蒙古 | 0,2563 € | 256,30 € |
| 蒙特塞拉特 | 0,2400 € | 240 € |
| 西班牙 | 0,0403 € | 40,30 € |
| 贝宁 | 0,2094 € | 209,40 € |
| 赞比亚 | 0,2619 € | 261,90 € |
| 赤道几内亚 | 0,2063 € | 206,30 € |
| 越南* | 0,2219 € | 221,90 € |
| 阿塞拜疆 | 0,3107 € | 310,70 € |
| 阿富汗 | 0,3438 € | 343,80 € |
| 阿尔及利亚 | 0,2800 € | 280 € |
| 阿尔巴尼亚 | 0,0851 € | 85,10 € |
| 阿拉伯联合酋长国* | 0,0913 € | 91,30 € |
| 阿曼* | 0,1625 € | 162,50 € |
| 阿根廷 | 0,0906 € | 90,60 € |
| 阿鲁巴 | 0,3188 € | 318,80 € |
| 韩国 | 0,0200 € | 20 € |
| 马尔代夫 | 0,3063 € | 306,30 € |
| 马拉维 | 0,2406 € | 240,60 € |
| 马提尼克 | 0,0500 € | 50 € |
| 马来西亚 | 0,2750 € | 275 € |
| 马绍尔群岛 | 0,0562 € | 56,20 € |
| 马耳他 | 0,0548 € | 54,80 € |
| 马达加斯加 | 0,3906 € | 390,60 € |
| 马里 | 0,3562 € | 356,20 € |
| 黎巴嫩 | 0,3200 € | 320 € |
| 黑山 | 0,1438 € | 143,80 € |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 EUR 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。