国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
£0.0213
每条 SMS
£21.30
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 GBP 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| 不丹 | £0.2645 | £264.50 |
| 东帝汶 | £0.1587 | £158.70 |
| 中国* | £0.0201 | £20.10 |
| 中国澳门特别行政区 | £0.0372 | £37.20 |
| 中国香港特别行政区 | £0.0475 | £47.50 |
| 中非共和国 | £0.2963 | £296.30 |
| 丹麦 | £0.0424 | £42.40 |
| 乌克兰* | £0.1481 | £148.10 |
| 乌兹别克斯坦 | £0.3280 | £328 |
| 乌干达 | £0.2180 | £218 |
| 乌拉圭 | £0.0899 | £89.90 |
| 乍得 | £0.2037 | £203.70 |
| 也门 | £0.1460 | £146 |
| 亚美尼亚 | £0.1799 | £179.90 |
| 以色列 | £0.1693 | £169.30 |
| 伊拉克 | £0.2846 | £284.60 |
| 伊朗 | £0.2895 | £289.50 |
| 伯利兹 | £0.1762 | £176.20 |
| 佛得角 | £0.1614 | £161.40 |
| 俄罗斯* | £0.3418 | £341.80 |
| 保加利亚* | £0.0952 | £95.20 |
| 克罗地亚 | £0.1096 | £109.60 |
| 冈比亚 | £0.1323 | £132.30 |
| 冰岛 | £0.0534 | £53.40 |
| 几内亚 | £0.2698 | £269.80 |
| 几内亚比绍 | £0.3386 | £338.60 |
| 列支敦士登 | £0.0338 | £33.80 |
| 刚果(布) | £0.2391 | £239.10 |
| 刚果(金) | £0.2381 | £238.10 |
| 利比亚 | £0.2698 | £269.80 |
| 利比里亚 | £0.1587 | £158.70 |
| 加拿大 | £0.0213 | £21.30 |
| 加纳 | £0.3333 | £333.30 |
| 加蓬 | £0.2275 | £227.50 |
| 匈牙利 | £0.0550 | £55 |
| 北马其顿 | £0.0746 | £74.60 |
| 南非 | £0.1032 | £103.20 |
| 博茨瓦纳 | £0.1111 | £111.10 |
| 卡塔尔* | £0.1667 | £166.70 |
| 卢旺达 | £0.2354 | £235.40 |
| 卢森堡 | £0.0863 | £86.30 |
| 印度 | £0.0631 | £63.10 |
| 印度尼西亚* | £0.3411 | £341.10 |
| 危地马拉 | £0.1852 | £185.20 |
| 厄瓜多尔 | £0.3439 | £343.90 |
| 厄立特里亚 | £0.0786 | £78.60 |
| 叙利亚* | £0.2492 | £249.20 |
| 古巴* | £0.0693 | £69.30 |
| 台湾 | £0.0822 | £82.20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | £0.2037 | £203.70 |
| 吉布提 | £0.0990 | £99 |
| 哥伦比亚 | £0.0159 | £15.90 |
| 哥斯达黎加* | £0.0233 | £23.30 |
| 喀麦隆* | £0.3439 | £343.90 |
| 土库曼斯坦 | £0.1852 | £185.20 |
| 土耳其* | £0.0065 | £6.50 |
| 圣卢西亚 | £0.2063 | £206.30 |
| 圣基茨和尼维斯 | £0.2063 | £206.30 |
| 圣多美和普林西比 | £0.0697 | £69.70 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | £0.2063 | £206.30 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | £0.1016 | £101.60 |
| 圣马力诺 | £0.0474 | £47.40 |
| 圭亚那 | £0.2032 | £203.20 |
| 坦桑尼亚* | £0.2275 | £227.50 |
| 埃及* | £0.3439 | £343.90 |
| 埃塞俄比亚 | £0.2328 | £232.80 |
| 基里巴斯 | £0.0431 | £43.10 |
| 塔吉克斯坦 | £0.3054 | £305.40 |
| 塞内加尔 | £0.3016 | £301.60 |
| 塞尔维亚 | £0.3259 | £325.90 |
| 塞拉利昂 | £0.3122 | £312.20 |
| 塞浦路斯 | £0.0134 | £13.40 |
| 塞舌尔 | £0.2275 | £227.50 |
| 墨西哥 | £0.0908 | £90.80 |
| 多哥 | £0.2328 | £232.80 |
| 多米尼克 | £0.2063 | £206.30 |
| 多米尼加共和国 | £0.1021 | £102.10 |
| 奥地利 | £0.0440 | £44 |
| 委内瑞拉 | £0.1587 | £158.70 |
| 孟加拉国 | £0.2831 | £283.10 |
| 安哥拉 | £0.1852 | £185.20 |
| 安圭拉 | £0.2037 | £203.70 |
| 安提瓜和巴布达 | £0.2063 | £206.30 |
| 安道尔 | £0.0704 | £70.40 |
| 密克罗尼西亚 | £0.0624 | £62.40 |
| 尼加拉瓜* | £0.1323 | £132.30 |
| 尼日利亚 | £0.3598 | £359.80 |
| 尼日尔 | £0.2381 | £238.10 |
| 尼泊尔 | £0.2540 | £254 |
| 巴哈马 | £0.0619 | £61.90 |
| 巴基斯坦* | £0.4804 | £480.40 |
| 巴巴多斯 | £0.2063 | £206.30 |
| 巴布亚新几内亚 | £0.1640 | £164 |
| 巴拉圭 | £0.1058 | £105.80 |
| 巴拿马 | £0.1275 | £127.50 |
| 巴林 | £0.0356 | £35.60 |
| 巴西 | £0.0213 | £21.30 |
| 布基纳法索 | £0.1746 | £174.60 |
| 布隆迪 | £0.3127 | £312.70 |
| 希腊 | £0.0369 | £36.90 |
| 帕劳 | £0.0779 | £77.90 |
| 库克群岛 | £0.0959 | £95.90 |
| 库拉索 | £0.2328 | £232.80 |
| 开曼群岛 | £0.2063 | £206.30 |
| 德国 | £0.0738 | £73.80 |
| 意大利* | £0.0404 | £40.40 |
| 所罗门群岛 | £0.1323 | £132.30 |
| 拉脱维亚 | £0.0423 | £42.30 |
| 挪威 | £0.0536 | £53.60 |
| 捷克* | £0.0419 | £41.90 |
| 摩尔多瓦 | £0.1128 | £112.80 |
| 摩洛哥* | £0.2048 | £204.80 |
| 摩纳哥 | £0.1112 | £111.20 |
| 文莱 | £0.0476 | £47.60 |
| 斐济 | £0.1428 | £142.80 |
| 斯威士兰 | £0.1555 | £155.50 |
| 斯洛伐克 | £0.0430 | £43 |
| 斯洛文尼亚* | £0.1323 | £132.30 |
| 斯里兰卡* | £0.2857 | £285.70 |
| 新加坡 | £0.0344 | £34.40 |
| 新喀里多尼亚 | £0.1004 | £100.40 |
| 新西兰 | £0.0635 | £63.50 |
| 日本 | £0.0427 | £42.70 |
| 智利 | £0.0346 | £34.60 |
| 朝鲜 | £0.0710 | £71 |
| 柬埔寨 | £0.2598 | £259.80 |
| 格林纳达 | £0.2063 | £206.30 |
| 格陵兰 | £0.0095 | £9.50 |
| 格鲁吉亚* | £0.1021 | £102.10 |
| 比利时 | £0.0710 | £71 |
| 毛里塔尼亚 | £0.2048 | £204.80 |
| 毛里求斯* | £0.1308 | £130.80 |
| 汤加 | £0.1428 | £142.80 |
| 沙特阿拉伯* | £0.1852 | £185.20 |
| 法国 | £0.0418 | £41.80 |
| 法属波利尼西亚 | £0.0681 | £68.10 |
| 法罗群岛 | £0.0404 | £40.40 |
| 波兰 | £0.0212 | £21.20 |
| 波多黎各 | £0.0885 | £88.50 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那* | £0.3280 | £328 |
| 泰国 | £0.0148 | £14.80 |
| 津巴布韦 | £0.1540 | £154 |
| 洪都拉斯* | £0.1852 | £185.20 |
| 海地* | £0.1852 | £185.20 |
| 澳大利亚 | £0.0256 | £25.60 |
| 爱尔兰 | £0.0412 | £41.20 |
| 爱沙尼亚 | £0.0397 | £39.70 |
| 牙买加 | £0.0941 | £94.10 |
| 特立尼达和多巴哥 | £0.2063 | £206.30 |
| 玻利维亚 | £0.2063 | £206.30 |
| 瑙鲁 | £0.1428 | £142.80 |
| 瑞典 | £0.0440 | £44 |
| 瑞士 | £0.0503 | £50.30 |
| 瓜德罗普 | £0.2032 | £203.20 |
| 瓦努阿图 | £0.1428 | £142.80 |
| 留尼汪 | £0.1328 | £132.80 |
| 白俄罗斯* | £0.1492 | £149.20 |
| 百慕大 | £0.2063 | £206.30 |
| 直布罗陀 | £0.0540 | £54 |
| 福克兰群岛 | £0.0553 | £55.30 |
| 科威特* | £0.2434 | £243.40 |
| 科摩罗 | £0.3069 | £306.90 |
| 科特迪瓦 | £0.3439 | £343.90 |
| 秘鲁 | £0.2032 | £203.20 |
| 突尼斯 | £0.3439 | £343.90 |
| 立陶宛 | £0.0344 | £34.40 |
| 索马里 | £0.2889 | £288.90 |
| 约旦 | £0.4074 | £407.40 |
| 纳米比亚 | £0.0359 | £35.90 |
| 缅甸 | £0.3122 | £312.20 |
| 罗马尼亚* | £0.0392 | £39.20 |
| 美国 | £0.0213 | £21.30 |
| 美属维尔京群岛 | £0.0312 | £31.20 |
| 老挝 | £0.2381 | £238.10 |
| 肯尼亚* | £0.2090 | £209 |
| 芬兰 | £0.0582 | £58.20 |
| 苏丹 | £0.2592 | £259.20 |
| 苏里南 | £0.2381 | £238.10 |
| 英国 | £0.0369 | £36.90 |
| 英属维尔京群岛 | £0.2063 | £206.30 |
| 荷兰 | £0.0645 | £64.50 |
| 莫桑比克* | £0.2963 | £296.30 |
| 莱索托 | £0.2645 | £264.50 |
| 菲律宾* | £0.1688 | £168.80 |
| 萨尔瓦多* | £0.2645 | £264.50 |
| 萨摩亚 | £0.1428 | £142.80 |
| 葡萄牙 | £0.0222 | £22.20 |
| 蒙古 | £0.2169 | £216.90 |
| 蒙特塞拉特 | £0.2032 | £203.20 |
| 西班牙 | £0.0341 | £34.10 |
| 贝宁 | £0.1772 | £177.20 |
| 赞比亚 | £0.2217 | £221.70 |
| 赤道几内亚 | £0.1746 | £174.60 |
| 越南* | £0.1878 | £187.80 |
| 阿塞拜疆 | £0.2631 | £263.10 |
| 阿富汗 | £0.2910 | £291 |
| 阿尔及利亚 | £0.2370 | £237 |
| 阿尔巴尼亚 | £0.0720 | £72 |
| 阿拉伯联合酋长国* | £0.0772 | £77.20 |
| 阿曼* | £0.1376 | £137.60 |
| 阿根廷 | £0.0767 | £76.70 |
| 阿鲁巴 | £0.2698 | £269.80 |
| 韩国 | £0.0169 | £16.90 |
| 马尔代夫 | £0.2592 | £259.20 |
| 马拉维 | £0.2037 | £203.70 |
| 马提尼克 | £0.0423 | £42.30 |
| 马来西亚 | £0.2328 | £232.80 |
| 马绍尔群岛 | £0.0476 | £47.60 |
| 马耳他 | £0.0463 | £46.30 |
| 马达加斯加 | £0.3307 | £330.70 |
| 马里 | £0.3016 | £301.60 |
| 黎巴嫩 | £0.2709 | £270.90 |
| 黑山 | £0.1217 | £121.70 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 GBP 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。