国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
1,3912 ₺
每条 SMS
1.391,20 ₺
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 TRY 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| 不丹 | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| 东帝汶 | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| 中国* | 1,3150 ₺ | 1.315 ₺ |
| 中国澳门特别行政区 | 2,4363 ₺ | 2.436,30 ₺ |
| 中国香港特别行政区 | 3,1077 ₺ | 3.107,70 ₺ |
| 中非共和国 | 19,3796 ₺ | 19.379,60 ₺ |
| 丹麦 | 2,7754 ₺ | 2.775,40 ₺ |
| 乌克兰* | 9,6898 ₺ | 9.689,80 ₺ |
| 乌兹别克斯坦 | 21,4559 ₺ | 21.455,90 ₺ |
| 乌干达 | 14,2578 ₺ | 14.257,80 ₺ |
| 乌拉圭 | 5,8831 ₺ | 5.883,10 ₺ |
| 乍得 | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| 也门 | 9,5514 ₺ | 9.551,40 ₺ |
| 亚美尼亚 | 11,7662 ₺ | 11.766,20 ₺ |
| 以色列 | 11,0740 ₺ | 11.074 ₺ |
| 伊拉克 | 18,6182 ₺ | 18.618,20 ₺ |
| 伊朗 | 18,9366 ₺ | 18.936,60 ₺ |
| 伯利兹 | 11,5239 ₺ | 11.523,90 ₺ |
| 佛得角 | 10,5549 ₺ | 10.554,90 ₺ |
| 俄罗斯* | 22,3557 ₺ | 22.355,70 ₺ |
| 保加利亚* | 6,2291 ₺ | 6.229,10 ₺ |
| 克罗地亚 | 7,1704 ₺ | 7.170,40 ₺ |
| 冈比亚 | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| 冰岛 | 3,4952 ₺ | 3.495,20 ₺ |
| 几内亚 | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| 几内亚比绍 | 22,1481 ₺ | 22.148,10 ₺ |
| 列支敦士登 | 2,2079 ₺ | 2.207,90 ₺ |
| 刚果(布) | 15,6421 ₺ | 15.642,10 ₺ |
| 刚果(金) | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| 利比亚 | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| 利比里亚 | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| 加拿大 | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| 加纳 | 21,8020 ₺ | 21.802 ₺ |
| 加蓬 | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| 匈牙利 | 3,5991 ₺ | 3.599,10 ₺ |
| 北马其顿 | 4,8795 ₺ | 4.879,50 ₺ |
| 南非 | 6,7482 ₺ | 6.748,20 ₺ |
| 博茨瓦纳 | 7,2673 ₺ | 7.267,30 ₺ |
| 卡塔尔* | 10,9010 ₺ | 10.901 ₺ |
| 卢旺达 | 15,3998 ₺ | 15.399,80 ₺ |
| 卢森堡 | 5,6478 ₺ | 5.647,80 ₺ |
| 印度 | 4,1251 ₺ | 4.125,10 ₺ |
| 印度尼西亚* | 22,3142 ₺ | 22.314,20 ₺ |
| 危地马拉 | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| 厄瓜多尔 | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| 厄立特里亚 | 5,1425 ₺ | 5.142,50 ₺ |
| 叙利亚* | 16,2996 ₺ | 16.299,60 ₺ |
| 古巴* | 4,5334 ₺ | 4.533,40 ₺ |
| 台湾 | 5,3778 ₺ | 5.377,80 ₺ |
| 吉尔吉斯斯坦 | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| 吉布提 | 6,4783 ₺ | 6.478,30 ₺ |
| 哥伦比亚 | 1,0382 ₺ | 1.038,20 ₺ |
| 哥斯达黎加* | 1,5227 ₺ | 1.522,70 ₺ |
| 喀麦隆* | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| 土库曼斯坦 | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| 土耳其* | 0,4222 ₺ | 422,20 ₺ |
| 圣卢西亚 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 圣基茨和尼维斯 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 圣多美和普林西比 | 4,5611 ₺ | 4.561,10 ₺ |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 6,6444 ₺ | 6.644,40 ₺ |
| 圣马力诺 | 3,1007 ₺ | 3.100,70 ₺ |
| 圭亚那 | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| 坦桑尼亚* | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| 埃及* | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| 埃塞俄比亚 | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| 基里巴斯 | 2,8170 ₺ | 2.817 ₺ |
| 塔吉克斯坦 | 19,9748 ₺ | 19.974,80 ₺ |
| 塞内加尔 | 19,7256 ₺ | 19.725,60 ₺ |
| 塞尔维亚 | 21,3175 ₺ | 21.317,50 ₺ |
| 塞拉利昂 | 20,4177 ₺ | 20.417,70 ₺ |
| 塞浦路斯 | 0,8790 ₺ | 879 ₺ |
| 塞舌尔 | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| 墨西哥 | 5,9385 ₺ | 5.938,50 ₺ |
| 多哥 | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| 多米尼克 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 多米尼加共和国 | 6,6790 ₺ | 6.679 ₺ |
| 奥地利 | 2,8792 ₺ | 2.879,20 ₺ |
| 委内瑞拉 | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| 孟加拉国 | 18,5144 ₺ | 18.514,40 ₺ |
| 安哥拉 | 12,1150 ₺ | 12.115 ₺ |
| 安圭拉 | 13,3221 ₺ | 13.322,10 ₺ |
| 安提瓜和巴布达 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 安道尔 | 4,6068 ₺ | 4.606,80 ₺ |
| 密克罗尼西亚 | 4,0835 ₺ | 4.083,50 ₺ |
| 尼加拉瓜* | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| 尼日利亚 | 23,5323 ₺ | 23.532,30 ₺ |
| 尼日尔 | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| 尼泊尔 | 16,6111 ₺ | 16.611,10 ₺ |
| 巴哈马 | 4,0489 ₺ | 4.048,90 ₺ |
| 巴基斯坦* | 31,4226 ₺ | 31.422,60 ₺ |
| 巴巴多斯 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 巴布亚新几内亚 | 10,7280 ₺ | 10.728 ₺ |
| 巴拉圭 | 6,9213 ₺ | 6.921,30 ₺ |
| 巴拿马 | 8,3401 ₺ | 8.340,10 ₺ |
| 巴林 | 2,3255 ₺ | 2.325,50 ₺ |
| 巴西 | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| 布基纳法索 | 11,4201 ₺ | 11.420,10 ₺ |
| 布隆迪 | 20,4524 ₺ | 20.452,40 ₺ |
| 希腊 | 2,4155 ₺ | 2.415,50 ₺ |
| 帕劳 | 5,0941 ₺ | 5.094,10 ₺ |
| 库克群岛 | 6,2707 ₺ | 6.270,70 ₺ |
| 库拉索 | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| 开曼群岛 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 德国 | 4,8241 ₺ | 4.824,10 ₺ |
| 意大利* | 2,6439 ₺ | 2.643,90 ₺ |
| 所罗门群岛 | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| 拉脱维亚 | 2,7685 ₺ | 2.768,50 ₺ |
| 挪威 | 3,5091 ₺ | 3.509,10 ₺ |
| 捷克* | 2,7408 ₺ | 2.740,80 ₺ |
| 摩尔多瓦 | 7,3781 ₺ | 7.378,10 ₺ |
| 摩洛哥* | 13,3927 ₺ | 13.392,70 ₺ |
| 摩纳哥 | 7,2743 ₺ | 7.274,30 ₺ |
| 文莱 | 3,1146 ₺ | 3.114,60 ₺ |
| 斐济 | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| 斯威士兰 | 10,1743 ₺ | 10.174,30 ₺ |
| 斯洛伐克 | 2,8100 ₺ | 2.810 ₺ |
| 斯洛文尼亚* | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| 斯里兰卡* | 18,6874 ₺ | 18.687,40 ₺ |
| 新加坡 | 2,2494 ₺ | 2.249,40 ₺ |
| 新喀里多尼亚 | 6,5683 ₺ | 6.568,30 ₺ |
| 新西兰 | 4,1528 ₺ | 4.152,80 ₺ |
| 日本 | 2,7962 ₺ | 2.796,20 ₺ |
| 智利 | 2,2633 ₺ | 2.263,30 ₺ |
| 朝鲜 | 4,6442 ₺ | 4.644,20 ₺ |
| 柬埔寨 | 16,9917 ₺ | 16.991,70 ₺ |
| 格林纳达 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 格陵兰 | 0,6229 ₺ | 622,90 ₺ |
| 格鲁吉亚* | 6,6790 ₺ | 6.679 ₺ |
| 比利时 | 4,6442 ₺ | 4.644,20 ₺ |
| 毛里塔尼亚 | 13,3927 ₺ | 13.392,70 ₺ |
| 毛里求斯* | 8,5547 ₺ | 8.554,70 ₺ |
| 汤加 | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| 沙特阿拉伯* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| 法国 | 2,7339 ₺ | 2.733,90 ₺ |
| 法属波利尼西亚 | 4,4573 ₺ | 4.457,30 ₺ |
| 法罗群岛 | 2,6439 ₺ | 2.643,90 ₺ |
| 波兰 | 1,3843 ₺ | 1.384,30 ₺ |
| 波多黎各 | 5,7862 ₺ | 5.786,20 ₺ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那* | 21,4559 ₺ | 21.455,90 ₺ |
| 泰国 | 0,9690 ₺ | 969 ₺ |
| 津巴布韦 | 10,0704 ₺ | 10.070,40 ₺ |
| 洪都拉斯* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| 海地* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| 澳大利亚 | 1,6749 ₺ | 1.674,90 ₺ |
| 爱尔兰 | 2,6924 ₺ | 2.692,40 ₺ |
| 爱沙尼亚 | 2,5955 ₺ | 2.595,50 ₺ |
| 牙买加 | 6,1530 ₺ | 6.153 ₺ |
| 特立尼达和多巴哥 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 玻利维亚 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 瑙鲁 | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| 瑞典 | 2,8792 ₺ | 2.879,20 ₺ |
| 瑞士 | 3,2876 ₺ | 3.287,60 ₺ |
| 瓜德罗普 | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| 瓦努阿图 | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| 留尼汪 | 8,6862 ₺ | 8.686,20 ₺ |
| 白俄罗斯* | 9,7590 ₺ | 9.759 ₺ |
| 百慕大 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 直布罗陀 | 3,5298 ₺ | 3.529,80 ₺ |
| 福克兰群岛 | 3,6198 ₺ | 3.619,80 ₺ |
| 科威特* | 15,9189 ₺ | 15.918,90 ₺ |
| 科摩罗 | 20,0717 ₺ | 20.071,70 ₺ |
| 科特迪瓦 | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| 秘鲁 | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| 突尼斯 | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| 立陶宛 | 2,2494 ₺ | 2.249,40 ₺ |
| 索马里 | 18,8951 ₺ | 18.895,10 ₺ |
| 约旦 | 26,6469 ₺ | 26.646,90 ₺ |
| 纳米比亚 | 2,3463 ₺ | 2.346,30 ₺ |
| 缅甸 | 20,4177 ₺ | 20.417,70 ₺ |
| 罗马尼亚* | 2,5609 ₺ | 2.560,90 ₺ |
| 美国 | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| 美属维尔京群岛 | 2,0418 ₺ | 2.041,80 ₺ |
| 老挝 | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| 肯尼亚* | 13,6695 ₺ | 13.669,50 ₺ |
| 芬兰 | 3,8067 ₺ | 3.806,70 ₺ |
| 苏丹 | 16,9571 ₺ | 16.957,10 ₺ |
| 苏里南 | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| 英国 | 2,4155 ₺ | 2.415,50 ₺ |
| 英属维尔京群岛 | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| 荷兰 | 4,2220 ₺ | 4.222 ₺ |
| 莫桑比克* | 19,3796 ₺ | 19.379,60 ₺ |
| 莱索托 | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| 菲律宾* | 11,0394 ₺ | 11.039,40 ₺ |
| 萨尔瓦多* | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| 萨摩亚 | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| 葡萄牙 | 1,4535 ₺ | 1.453,50 ₺ |
| 蒙古 | 14,1886 ₺ | 14.188,60 ₺ |
| 蒙特塞拉特 | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| 西班牙 | 2,2286 ₺ | 2.228,60 ₺ |
| 贝宁 | 11,5931 ₺ | 11.593,10 ₺ |
| 赞比亚 | 14,5001 ₺ | 14.500,10 ₺ |
| 赤道几内亚 | 11,4201 ₺ | 11.420,10 ₺ |
| 越南* | 12,2853 ₺ | 12.285,30 ₺ |
| 阿塞拜疆 | 17,2063 ₺ | 17.206,30 ₺ |
| 阿富汗 | 19,0363 ₺ | 19.036,30 ₺ |
| 阿尔及利亚 | 15,5036 ₺ | 15.503,60 ₺ |
| 阿尔巴尼亚 | 4,7120 ₺ | 4.712 ₺ |
| 阿拉伯联合酋长国* | 5,0525 ₺ | 5.052,50 ₺ |
| 阿曼* | 8,9977 ₺ | 8.997,70 ₺ |
| 阿根廷 | 5,0179 ₺ | 5.017,90 ₺ |
| 阿鲁巴 | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| 韩国 | 1,1074 ₺ | 1.107,40 ₺ |
| 马尔代夫 | 16,9571 ₺ | 16.957,10 ₺ |
| 马拉维 | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| 马提尼克 | 2,7685 ₺ | 2.768,50 ₺ |
| 马来西亚 | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| 马绍尔群岛 | 3,1146 ₺ | 3.114,60 ₺ |
| 马耳他 | 3,0315 ₺ | 3.031,50 ₺ |
| 马达加斯加 | 21,6290 ₺ | 21.629 ₺ |
| 马里 | 19,7256 ₺ | 19.725,60 ₺ |
| 黎巴嫩 | 17,7185 ₺ | 17.718,50 ₺ |
| 黑山 | 7,9595 ₺ | 7.959,50 ₺ |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 TRY 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。